2023年全國文科二本大學排名及錄取分數線一覽表最新公布!
發(fā)布時間:2025-08-17 | 來源:互聯網轉載和整理
由于廣大學子們十分關注文科二本大學的排名及錄取分數線,下面小編整理了相關數據以供大家參考,希望能夠幫助到大家,如下:
2023年全國文科二本大學排名一覽表
根據下文排名得知,2022年全國排名前十的文科二本大學為浙江工商大學、四川外國語大學、上海立信會計金融學院、集美大學、廣東財經大學、山東中醫(yī)藥大學、天津外國語大學、重慶工商大學、廣東金融學院、上海商學院等,具體名單排名如下:
說明:若是以下某個大學在同學們所在的省市并不是本科二批招生,還請自行篩除,畢竟各省考試模式難易程度不同,所以不同的大學在不同的省市錄取分數線以及錄取批次也是不同的!
| 序號 | 院校名稱 | 省份 | 城市 |
| 1 | 浙江工商大學 | 浙江 | 杭州 |
| 2 | 四川外國語大學 | 重慶 | 重慶 |
| 3 | 上海立信會計金融學院 | 上海 | 上海 |
| 4 | 集美大學 | 福建 | 廈門 |
| 5 | 廣東財經大學 | 廣東 | 廣州 |
| 6 | 山東中醫(yī)藥大學 | 山東 | 濟南 |
| 7 | 天津外國語大學 | 天津 | 天津 |
| 8 | 重慶工商大學 | 重慶 | 重慶 |
| 9 | 廣東金融學院 | 廣東 | 廣州 |
| 10 | 上海商學院 | 上海 | 上海 |
| 11 | 溫州大學 | 浙江 | 溫州 |
| 12 | 天津商業(yè)大學 | 天津 | 天津 |
| 13 | 成都大學 | 四川 | 成都 |
| 14 | 蘇州科技大學 | 江蘇 | 蘇州 |
| 15 | 廣西師范大學 | 廣西 | 桂林 |
| 16 | 武漢紡織大學 | 湖北 | 武漢 |
| 17 | 江蘇師范大學 | 江蘇 | 徐州 |
| 18 | 云南師范大學 | 云南 | 昆明 |
| 19 | 重慶理工大學 | 重慶 | 重慶 |
| 20 | 浙江科技學院 | 浙江 | 杭州 |
| 21 | 陜西中醫(yī)藥大學 | 陜西 | 咸陽 |
| 22 | 安徽財經大學 | 安徽 | 蚌埠 |
| 23 | 北京物資學院 | 北京 | 北京 |
| 24 | 北京聯合大學 | 北京 | 北京 |
| 25 | 浙大城市學院 | 浙江 | 杭州 |
| 26 | 西安郵電大學 | 陜西 | 西安 |
| 27 | 嘉興學院 | 浙江 | 嘉興 |
| 28 | 煙臺大學 | 山東 | 煙臺 |
| 29 | 湖北師范大學 | 湖北 | 黃石 |
| 30 | 湖北經濟學院 | 湖北 | 武漢 |
| 31 | 河北中醫(yī)學院 | 河北 | 石家莊 |
| 32 | 西華大學 | 四川 | 成都 |
| 33 | 吉林師范大學 | 吉林 | 四平 |
| 34 | 貴州中醫(yī)藥大學 | 貴州 | 貴陽 |
| 35 | 云南財經大學 | 云南 | 昆明 |
| 36 | 福建師范大學 | 福建 | 福州 |
| 37 | 廈門理工學院 | 福建 | 廈門 |
| 38 | 甘肅政法大學 | 甘肅 | 蘭州 |
| 39 | 山東政法學院 | 山東 | 濟南 |
| 40 | 武漢輕工大學 | 湖北 | 武漢 |
| 41 | 武漢商學院 | 湖北 | 武漢 |
| 42 | 中國勞動關系學院 | 北京 | 北京 |
| 43 | 廣東技術師范大學 | 廣東 | 廣州 |
| 44 | 廣東第二師范學院 | 廣東 | 廣州 |
| 45 | 山西財經大學 | 山西 | 太原 |
| 46 | 南寧師范大學 | 廣西 | 南寧 |
| 47 | 大連大學 | 遼寧 | 大連 |
| 48 | 上海第二工業(yè)大學 | 上海 | 上海 |
| 49 | 上海電機學院 | 上海 | 上海 |
| 50 | 南京工程學院 | 江蘇 | 南京 |
| 51 | 江蘇第二師范學院 | 江蘇 | 南京 |
| 52 | 河南工業(yè)大學 | 河南 | 鄭州 |
| 53 | 湖北中醫(yī)藥大學 | 湖北 | 武漢 |
| 54 | 湖北第二師范學院 | 湖北 | 武漢 |
| 55 | 中華女子學院 | 北京 | 北京 |
| 56 | 天津職業(yè)技術師范大學 | 天津 | 天津 |
| 57 | 廣州體育學院 | 廣東 | 廣州 |
| 58 | 河北經貿大學 | 河北 | 石家莊 |
| 59 | 惠州學院 | 廣東 | 惠州 |
| 60 | 成都師范學院 | 四川 | 成都 |
| 61 | 云南民族大學 | 云南 | 昆明 |
| 62 | 云南中醫(yī)藥大學 | 云南 | 昆明 |
| 63 | 福建工程學院 | 福建 | 福州 |
| 64 | 濱州醫(yī)學院 | 山東 | 濱州 |
| 65 | 聊城大學 | 山東 | 聊城 |
| 66 | 湖北工程學院 | 湖北 | 孝感 |
| 67 | 湖北文理學院 | 湖北 | 襄陽 |
| 68 | 北京服裝學院 | 北京 | 北京 |
| 69 | 重慶文理學院 | 重慶 | 重慶 |
| 70 | 重慶科技學院 | 重慶 | 重慶 |
| 71 | 重慶第二師范學院 | 重慶 | 重慶 |
| 72 | 常熟理工學院 | 江蘇 | 蘇州 |
| 73 | 南京藝術學院 | 江蘇 | 南京 |
| 74 | 貴州民族大學 | 貴州 | 貴陽 |
| 75 | 貴州師范學院 | 貴州 | 貴陽 |
| 76 | 臺州學院 | 浙江 | 臺州 |
| 77 | 合肥學院 | 安徽 | 合肥 |
| 78 | 大理大學 | 云南 | 大理 |
| 79 | 安徽建筑大學 | 安徽 | 合肥 |
| 80 | 泉州師范學院 | 福建 | 泉州 |
| 81 | 福建江夏學院 | 福建 | 福州 |
| 82 | 南昌師范學院 | 江西 | 南昌 |
| 83 | 贛南師范大學 | 江西 | 贛州 |
| 84 | 魯東大學 | 山東 | 煙臺 |
| 85 | 河北地質大學 | 河北 | 石家莊 |
| 86 | 廣東海洋大學 | 廣東 | 湛江 |
| 87 | 嶺南師范學院 | 廣東 | 湛江 |
| 88 | 廣西民族大學 | 廣西 | 南寧 |
| 89 | 廣西醫(yī)科大學 | 廣西 | 南寧 |
| 90 | 廣西財經學院 | 廣西 | 南寧 |
| 91 | 哈爾濱商業(yè)大學 | 黑龍江 | 哈爾濱 |
| 92 | 淮北師范大學 | 安徽 | 淮北 |
| 93 | 滁州學院 | 安徽 | 滁州 |
| 94 | 延安大學 | 陜西 | 延安 |
| 95 | 西安文理學院 | 陜西 | 西安 |
| 96 | 井岡山大學 | 江西 | 吉安 |
| 97 | 南昌工程學院 | 江西 | 南昌 |
| 98 | 蘭州財經大學 | 甘肅 | 蘭州 |
| 99 | 山東工商學院 | 山東 | 煙臺 |
| 100 | 山東交通學院 | 山東 | 濟南 |
| 101 | 河南理工大學 | 河南 | 焦作 |
| 102 | 洛陽師范學院 | 河南 | 洛陽 |
| 103 | 鄭州師范學院 | 河南 | 鄭州 |
| 104 | 河南財政金融學院 | 河南 | 鄭州 |
| 105 | 湖北民族大學 | 湖北 | 恩施 |
| 106 | 湖北理工學院 | 湖北 | 黃石 |
| 107 | 長沙師范學院 | 湖南 | 長沙 |
| 108 | 肇慶學院 | 廣東 | 肇慶 |
| 109 | 吉林財經大學 | 吉林 | 長春 |
| 110 | 長春師范大學 | 吉林 | 長春 |
| 111 | 哈爾濱師范大學 | 黑龍江 | 哈爾濱 |
| 112 | 重慶三峽學院 | 重慶 | 重慶 |
| 113 | 長江師范學院 | 重慶 | 重慶 |
| 114 | 上海視覺藝術學院 | 上海 | 上海 |
| 115 | 徐州工程學院 | 江蘇 | 徐州 |
| 116 | 西南林業(yè)大學 | 云南 | 昆明 |
| 117 | 安徽中醫(yī)藥大學 | 安徽 | 合肥 |
| 118 | 河南農業(yè)大學 | 河南 | 鄭州 |
| 119 | 湖北科技學院 | 湖北 | 咸寧 |
| 120 | 北京城市學院 | 北京 | 北京 |
| 121 | 天津農學院 | 天津 | 天津 |
| 122 | 河北工程大學 | 河北 | 邯鄲 |
| 123 | 山西大同大學 | 山西 | 大同 |
| 124 | 廣西中醫(yī)藥大學 | 廣西 | 南寧 |
| 125 | 大連民族大學 | 遼寧 | 大連 |
| 126 | 長春工業(yè)大學 | 吉林 | 長春 |
| 127 | 西華師范大學 | 四川 | 南充 |
| 128 | 貴州商學院 | 貴州 | 貴陽 |
| 129 | 云南農業(yè)大學 | 云南 | 昆明 |
| 130 | 浙江萬里學院 | 浙江 | 寧波 |
| 131 | 安徽科技學院 | 安徽 | 滁州 |
| 132 | 曲靖師范學院 | 云南 | 曲靖 |
| 133 | 阜陽師范大學 | 安徽 | 阜陽 |
| 134 | 寶雞文理學院 | 陜西 | 寶雞 |
| 135 | 景德鎮(zhèn)陶瓷大學 | 江西 | 景德鎮(zhèn) |
| 136 | 江西科技師范大學 | 江西 | 南昌 |
| 137 | 山東管理學院 | 山東 | 濟南 |
| 138 | 鄭州航空工業(yè)管理學院 | 河南 | 鄭州 |
| 139 | 中原工學院 | 河南 | 鄭州 |
| 140 | 河南中醫(yī)藥大學 | 河南 | 鄭州 |
| 141 | 吉首大學 | 湖南 | 湘西 |
| 142 | 保定學院 | 河北 | 保定 |
| 143 | 河北金融學院 | 河北 | 保定 |
| 144 | 山西師范大學 | 山西 | 臨汾 |
| 145 | 瓊臺師范學院 | 海南 | 海口 |
| 146 | 四川輕化工大學 | 四川 | 自貢 |
| 147 | 川北醫(yī)學院 | 四川 | 南充 |
| 148 | 淮陰師范學院 | 江蘇 | 淮安 |
| 149 | 西安工程大學 | 陜西 | 西安 |
| 150 | 西安醫(yī)學院 | 陜西 | 西安 |
| 151 | 九江學院 | 江西 | 九江 |
| 152 | 濰坊學院 | 山東 | 濰坊 |
| 153 | 商丘師范學院 | 河南 | 商丘 |
| 154 | 河南工程學院 | 河南 | 鄭州 |
| 155 | 華北科技學院 | 河北 | 廊坊 |
| 156 | 太原師范學院 | 山西 | 太原 |
| 157 | 北部灣大學 | 廣西 | 欽州 |
| 158 | 長春大學 | 吉林 | 長春 |
| 159 | 綿陽師范學院 | 四川 | 綿陽 |
| 160 | 江蘇理工學院 | 江蘇 | 常州 |
| 161 | 麗水學院 | 浙江 | 麗水 |
| 162 | 閩江學院 | 福建 | 福州 |
| 163 | 武夷學院 | 福建 | 南平 |
| 164 | 安陽師范學院 | 河南 | 安陽 |
| 165 | 洛陽理工學院 | 河南 | 洛陽 |
| 166 | 北華航天工業(yè)學院 | 河北 | 廊坊 |
| 167 | 韶關學院 | 廣東 | 韶關 |
| 168 | 防災科技學院 | 河北 | 廊坊 |
| 169 | 廣東醫(yī)科大學 | 廣東 | 湛江 |
| 170 | 廣州商學院 | 廣東 | 廣州 |
| 171 | 山西中醫(yī)藥大學 | 山西 | 太原 |
| 172 | 山西農業(yè)大學 | 山西 | 晉中 |
| 173 | 沈陽大學 | 遼寧 | 沈陽 |
| 174 | 海南熱帶海洋學院 | 海南 | 三亞 |
| 175 | 貴州醫(yī)科大學 | 貴州 | 貴陽 |
| 176 | 南京特殊教育師范學院 | 江蘇 | 南京 |
| 177 | 閩南師范大學 | 福建 | 漳州 |
| 178 | 咸陽師范學院 | 陜西 | 咸陽 |
| 179 | 宜春學院 | 江西 | 宜春 |
| 180 | 上饒師范學院 | 江西 | 上饒 |
| 181 | 南陽師范學院 | 河南 | 南陽 |
| 182 | 山西醫(yī)科大學 | 山西 | 太原 |
| 183 | 內蒙古師范大學 | 內蒙古 | 呼和浩特 |
| 184 | 內蒙古財經大學 | 內蒙古 | 呼和浩特 |
| 185 | 哈爾濱金融學院 | 黑龍江 | 哈爾濱 |
| 186 | 皖西學院 | 安徽 | 六安 |
| 187 | 陜西理工大學 | 陜西 | 漢中 |
| 188 | 三明學院 | 福建 | 三明 |
| 189 | 龍巖學院 | 福建 | 龍巖 |
| 190 | 新余學院 | 江西 | 新余 |
| 191 | 嘉應學院 | 廣東 | 梅州 |
| 192 | 廣西科技大學 | 廣西 | 柳州 |
| 193 | 吉林農業(yè)大學 | 吉林 | 長春 |
| 194 | 吉林工商學院 | 吉林 | 長春 |
| 195 | 齊齊哈爾大學 | 黑龍江 | 齊齊哈爾 |
| 196 | 宜賓學院 | 四川 | 宜賓 |
| 197 | 遵義醫(yī)科大學 | 貴州 | 遵義 |
| 198 | 金陵科技學院 | 江蘇 | 南京 |
| 199 | 玉溪師范學院 | 云南 | 玉溪 |
| 200 | 西安航空學院 | 陜西 | 西安 |
| 201 | 甘肅中醫(yī)藥大學 | 甘肅 | 蘭州 |
| 202 | 臨沂大學 | 山東 | 臨沂 |
| 203 | 南陽理工學院 | 河南 | 南陽 |
| 204 | 荊楚理工學院 | 湖北 | 荊門 |
| 205 | 湘南學院 | 湖南 | 郴州 |
| 206 | 湖南工學院 | 湖南 | 衡陽 |
| 207 | 桂林醫(yī)學院 | 廣西 | 桂林 |
| 208 | 桂林航天工業(yè)學院 | 廣西 | 桂林 |
| 209 | 鞍山師范學院 | 遼寧 | 鞍山 |
| 210 | 長春工程學院 | 吉林 | 長春 |
| 211 | 黑龍江工程學院 | 黑龍江 | 哈爾濱 |
| 212 | 上海杉達學院 | 上海 | 上海 |
| 213 | 淮陰工學院 | 江蘇 | 淮安 |
| 214 | 陜西學前師范學院 | 陜西 | 西安 |
| 215 | 新疆財經大學 | 新疆 | *** |
| 216 | 河南牧業(yè)經濟學院 | 河南 | 鄭州 |
| 217 | 武昌首義學院 | 湖北 | 武漢 |
| 218 | 廊坊師范學院 | 河北 | 廊坊 |
| 219 | 玉林師范學院 | 廣西 | 玉林 |
| 220 | 內蒙古科技大學 | 內蒙古 | 包頭 |
| 221 | 吉林建筑大學 | 吉林 | 長春 |
| 222 | 武漢學院 | 湖北 | 武漢 |
| 223 | 黑龍江科技大學 | 黑龍江 | 哈爾濱 |
| 224 | 山東農業(yè)大學 | 山東 | 泰安 |
| 225 | 鄭州工程技術學院 | 河南 | 鄭州 |
| 226 | 湖南科技學院 | 湖南 | 永州 |
| 227 | 天津中德應用技術大學 | 天津 | 天津 |
| 228 | 石家莊學院 | 河北 | 石家莊 |
| 229 | 廣東科技學院 | 廣東 | 東莞 |
| 230 | 山西傳媒學院 | 山西 | 太原 |
| 231 | 桂林旅游學院 | 廣西 | 桂林 |
| 232 | 梧州學院 | 廣西 | 梧州 |
| 233 | 四川文理學院 | 四川 | 達州 |
| 234 | 安徽農業(yè)大學 | 安徽 | 合肥 |
| 235 | 黃山學院 | 安徽 | 黃山 |
| 236 | 福建農林大學 | 福建 | 福州 |
| 237 | 邵陽學院 | 湖南 | 邵陽 |
| 238 | 遼寧中醫(yī)藥大學 | 遼寧 | 沈陽 |
| 239 | 吉林外國語大學 | 吉林 | 長春 |
| 240 | 哈爾濱學院 | 黑龍江 | 哈爾濱 |
| 241 | 樂山師范學院 | 四川 | 樂山 |
| 242 | 中國民用航空飛行學院 | 四川 | 德陽 |
| 243 | 六盤水師范學院 | 貴州 | 六盤水 |
| 244 | 西安美術學院 | 陜西 | 西安 |
| 245 | 新疆師范大學 | 新疆 | *** |
| 246 | 周口師范學院 | 河南 | 周口 |
| 247 | 廣西科技師范學院 | 廣西 | 來賓 |
| 248 | 黔南民族師范學院 | 貴州 | 黔南 |
| 249 | 忻州師范學院 | 山西 | 忻州 |
| 250 | 北華大學 | 吉林 | 吉林 |
| 251 | 濟寧學院 | 山東 | 濟寧 |
| 252 | 黑龍江八一農墾大學 | 黑龍江 | 大慶 |
| 253 | **民族大學 | ** | 咸陽 |
| 254 | 萍鄉(xiāng)學院 | 江西 | 萍鄉(xiāng) |
| 255 | 青海民族大學 | 青海 | 西寧 |
| 256 | 河南城建學院 | 河南 | 平頂山 |
| 257 | 文華學院 | 湖北 | 武漢 |
| 258 | 韓山師范學院 | 廣東 | 潮州 |
| 259 | 廣西民族師范學院 | 廣西 | 崇左 |
| 260 | 池州學院 | 安徽 | 池州 |
| 261 | 天水師范學院 | 甘肅 | 天水 |
| 262 | 懷化學院 | 湖南 | 懷化 |
| 263 | 湖南人文科技學院 | 湖南 | 婁底 |
| 264 | 唐山學院 | 河北 | 唐山 |
| 265 | 張家口學院 | 河北 | 張家口 |
| 266 | 白城師范學院 | 吉林 | 白城 |
| 267 | 攀枝花學院 | 四川 | 攀枝花 |
| 268 | 銅仁學院 | 貴州 | 銅仁 |
| 269 | 紅河學院 | 云南 | 紅河 |
| 270 | 昭通學院 | 云南 | 昭通 |
| 271 | 廈門華廈學院 | 福建 | 廈門 |
| 272 | 商洛學院 | 陜西 | 商洛 |
| 273 | 安康學院 | 陜西 | 安康 |
| 274 | 蘭州城市學院 | 甘肅 | 蘭州 |
| 275 | 泰山學院 | 山東 | 泰安 |
| 276 | 許昌學院 | 河南 | 許昌 |
| 277 | 平頂山學院 | 河南 | 平頂山 |
| 278 | 安陽工學院 | 河南 | 安陽 |
| 279 | 湖南女子學院 | 湖南 | 長沙 |
| 280 | 衡水學院 | 河北 | 衡水 |
| 281 | 河北環(huán)境工程學院 | 河北 | 秦皇島 |
| 282 | 滄州師范學院 | 河北 | 滄州 |
| 283 | 呂梁學院 | 山西 | 呂梁 |
| 284 | 牡丹江師范學院 | 黑龍江 | 牡丹江 |
| 285 | 安順學院 | 貴州 | 安順 |
| 286 | 興義民族師范學院 | 貴州 | 黔西南 |
| 287 | 普洱學院 | 云南 | 普洱 |
| 288 | 楚雄師范學院 | 云南 | 楚雄 |
| 289 | 安慶師范大學 | 安徽 | 安慶 |
| 290 | 文山學院 | 云南 | 文山 |
| 291 | 保山學院 | 云南 | 保山 |
| 292 | 榆林學院 | 陜西 | 榆林 |
| 293 | 景德鎮(zhèn)學院 | 江西 | 景德鎮(zhèn) |
| 294 | 山東女子學院 | 山東 | 濟南 |
| 295 | 新鄉(xiāng)學院 | 河南 | 新鄉(xiāng) |
| 296 | 天津天獅學院 | 天津 | 天津 |
| 297 | 唐山師范學院 | 河北 | 唐山 |
| 298 | 運城學院 | 山西 | 運城 |
| 299 | 長治學院 | 山西 | 長治 |
| 300 | 晉中學院 | 山西 | 晉中 |
| 301 | 百色學院 | 廣西 | 百色 |
| 302 | 河池學院 | 廣西 | 河池 |
| 303 | 吉林工程技術師范學院 | 吉林 | 長春 |
| 304 | 武漢東湖學院 | 湖北 | 武漢 |
| 305 | 吉林農業(yè)科技學院 | 吉林 | 吉林 |
| 306 | 西昌學院 | 四川 | 涼山 |
| 307 | 成都東軟學院 | 四川 | 成都 |
| 308 | 廈門工學院 | 福建 | 廈門 |
| 309 | 河西學院 | 甘肅 | 張掖 |
| 310 | 甘肅民族師范學院 | 甘肅 | 甘南 |
| 311 | 菏澤學院 | 山東 | 菏澤 |
| 312 | 鄭州工商學院 | 河南 | 鄭州 |
| 313 | 廣東培正學院 | 廣東 | 廣州 |
| 314 | 內蒙古民族大學 | 內蒙古 | 通遼 |
| 315 | 南寧學院 | 廣西 | 南寧 |
| 316 | 通化師范學院 | 吉林 | 通化 |
| 317 | 武漢晴川學院 | 湖北 | 武漢 |
| 318 | 大慶師范學院 | 黑龍江 | 大慶 |
| 319 | 福州外語外貿學院 | 福建 | 福州 |
| 320 | 江西工程學院 | 江西 | 新余 |
| 321 | 喀什大學 | 新疆 | 喀什 |
| 322 | 湖南醫(yī)藥學院 | 湖南 | 懷化 |
| 323 | 河北外國語學院 | 河北 | 石家莊 |
| 324 | 長春財經學院 | 吉林 | 長春 |
| 325 | 漢口學院 | 湖北 | 武漢 |
| 326 | 上海建橋學院 | 上海 | 上海 |
| 327 | 隴東學院 | 甘肅 | 慶陽 |
| 328 | 塔里木大學 | 新疆 | 阿拉爾 |
| 329 | 伊犁師范大學 | 新疆 | 伊犁 |
| 330 | 武漢華夏理工學院 | 湖北 | 武漢 |
| 331 | 武漢生物工程學院 | 湖北 | 武漢 |
| 332 | 廣東白云學院 | 廣東 | 廣州 |
| 333 | 燕京理工學院 | 河北 | 廊坊 |
| 334 | 呼倫貝爾學院 | 內蒙古 | 呼倫貝爾 |
| 335 | 賀州學院 | 廣西 | 賀州 |
| 336 | 三亞學院 | 海南 | 三亞 |
| 337 | 湖北商貿學院 | 湖北 | 武漢 |
| 338 | 四川工商學院 | 四川 | 成都 |
| 339 | 西安培華學院 | 陜西 | 西安 |
| 340 | 廣西外國語學院 | 廣西 | 南寧 |
| 341 | 武昌理工學院 | 湖北 | 武漢 |
| 342 | 無錫太湖學院 | 江蘇 | 無錫 |
| 343 | 南昌理工學院 | 江西 | 南昌 |
| 344 | 廣州工商學院 | 廣東 | 廣州 |
| 345 | 長春光華學院 | 吉林 | 長春 |
| 346 | 廣東理工學院 | 廣東 | 肇慶 |
| 347 | 貴州工程應用技術學院 | 貴州 | 畢節(jié) |
| 348 | 浙江廣廈建設職業(yè)技術大學 | 浙江 | 金華 |
| 349 | 浙江越秀外國語學院 | 浙江 | 紹興 |
| 350 | 云南經濟管理學院 | 云南 | 昆明 |
| 351 | 仰恩大學 | 福建 | 泉州 |
| 352 | 西安交通工程學院 | 陜西 | 西安 |
| 353 | 西安信息職業(yè)大學 | 陜西 | 西安 |
| 354 | 閩南科技學院 | 福建 | 泉州 |
| 355 | 西安外事學院 | 陜西 | 西安 |
| 356 | 西安歐亞學院 | 陜西 | 西安 |
| 357 | 西安翻譯學院 | 陜西 | 西安 |
| 358 | 西京學院 | 陜西 | 西安 |
| 359 | 陜西國際商貿學院 | 陜西 | 咸陽 |
| 360 | 陜西服裝工程學院 | 陜西 | 咸陽 |
| 361 | 西安思源學院 | 陜西 | 西安 |
| 362 | 西安汽車職業(yè)大學 | 陜西 | 西安 |
| 363 | 西安工商學院 | 陜西 | 西安 |
| 364 | 江西科技學院 | 江西 | 南昌 |
| 365 | 江西應用科技學院 | 江西 | 南昌 |
| 366 | 南昌工學院 | 江西 | 南昌 |
| 367 | 江西服裝學院 | 江西 | 南昌 |
| 368 | 寧夏理工學院 | 寧夏 | 石嘴山 |
| 369 | 山東理工大學 | 山東 | 淄博 |
| 370 | 新疆農業(yè)大學 | 新疆 | *** |
| 371 | 新疆工程學院 | 新疆 | *** |
| 372 | 山東建筑大學 | 山東 | 濟南 |
| 373 | 山東英才學院 | 山東 | 濟南 |
| 374 | 青島工學院 | 山東 | 青島 |
| 375 | 黃河科技學院 | 河南 | 鄭州 |
| 376 | 鄭州工業(yè)應用技術學院 | 河南 | 鄭州 |
| 377 | 信陽學院 | 河南 | 信陽 |
| 378 | 武昌工學院 | 湖北 | 武漢 |
| 379 | 吉利學院 | 四川 | 成都 |
| 380 | 湖南涉外經濟學院 | 湖南 | 長沙 |
| 381 | 長沙醫(yī)學院 | 湖南 | 長沙 |
| 382 | 湖南交通工程學院 | 湖南 | 衡陽 |
| 383 | 廣東工商職業(yè)技術大學 | 廣東 | 肇慶 |
| 384 | 廣西藝術學院 | 廣西 | 南寧 |
| 385 | 運城職業(yè)技術大學 | 山西 | 運城 |
| 386 | 渤海大學 | 遼寧 | 錦州 |
| 387 | 大連財經學院 | 遼寧 | 大連 |
| 388 | 大連東軟信息學院 | 遼寧 | 大連 |
| 389 | 廣西城市職業(yè)大學 | 廣西 | 崇左 |
| 390 | 遼寧對外經貿學院 | 遼寧 | 大連 |
| 391 | 遼寧理工學院 | 遼寧 | 錦州 |
| 392 | 沈陽城市學院 | 遼寧 | 沈陽 |
| 393 | ??诮洕鷮W院 | 海南 | ???/td> |
| 394 | 海南科技職業(yè)大學 | 海南 | ???/td> |
| 395 | 湖南應用技術學院 | 湖南 | 常德 |
| 396 | 湖南信息學院 | 湖南 | 長沙 |
| 397 | 長春建筑學院 | 吉林 | 長春 |
| 398 | 武漢工商學院 | 湖北 | 武漢 |
| 399 | 長春師范大學 | 吉林 | 長春 |
| 400 | 南通理工學院 | 江蘇 | 南通 |
| 401 | 哈爾濱石油學院 | 黑龍江 | 哈爾濱 |
| 402 | 哈爾濱信息工程學院 | 黑龍江 | 哈爾濱 |
| 403 | 上海立達學院 | 上海 | 上海 |
文科二本大學在安徽省錄取分數線一覽表(2023參考)
全國二本大學在安徽省文科的錄取分數區(qū)間為539分-480分,對應的最低位次為12580-52163。
2022年全國二本大學字啊安徽文科錄取分數最高的前五所二本大學為:江蘇師范大學(539分)、溫州大學(539分)、西南民族大學(536分)、重慶工商大學(534分)、上海體育學院(533分)。
2022年全國二本大學在安徽文科錄取分數最低的三所二本大學是:安徽三聯學院(480分)、浙江廣廈建設職業(yè)技術大學(480分)、浙江工業(yè)大學之江學院(480分)。
| 排名 | 學校名稱 | 科目 | 批次 | 辦學類型 | 投檔分 | 最低位次 |
| 1 | 江蘇師范大學 | 文科 | 本科二批 | 公立 | 539 | 12580 |
| 2 | 溫州大學 | 文科 | 本科二批 | 公立 | 539 | 12844 |
| 3 | 西南民族大學 | 文科 | 本科二批 | 公立 | 536 | 14330 |
| 4 | 重慶工商大學 | 文科 | 本科二批 | 公立 | 534 | 15177 |
| 5 | 上海體育學院 | 文科 | 本科二批 | 公立 | 533 | 15834 |
| 6 | 成都大學 | 文科 | 本科二批 | 公立 | 531 | 16730 |
| 7 | 山東政法學院 | 文科 | 本科二批 | 公立 | 530 | 17452 |
| 8 | 云南師范大學 | 文科 | 本科二批 | 公立 | 530 | 17392 |
| 9 | 江蘇第二師范學院 | 文科 | 本科二批 | 公立 | 529 | 17820 |
| 10 | 江蘇警官學院 | 文科 | 本科二批 | 公立 | 529 | 17766 |
| 11 | 浙江傳媒學院 | 文科 | 本科二批 | 公立 | 528 | 18311 |
| 12 | 北京聯合大學 | 文科 | 本科二批 | 公立 | 527 | 18803 |
| 13 | 福建農林大學 | 文科 | 本科二批 | 公立 | 527 | 18772 |
| 14 | 華東交通大學 | 文科 | 本科二批 | 公立 | 527 | 19090 |
| 15 | 上海立信會計金融學院 | 文科 | 本科二批 | 公立 | 527 | 18876 |
| 16 | 浙江外國語學院 | 文科 | 本科二批 | 公立 | 527 | 19241 |
| 17 | 大連大學 | 文科 | 本科二批 | 公立 | 526 | 19661 |
| 18 | 天津理工大學 | 文科 | 本科二批 | 公立 | 526 | 19787 |
| 19 | 無錫學院 | 文科 | 本科二批 | 公立 | 526 | 19711 |
| 20 | 五邑大學 | 文科 | 本科二批 | 公立 | 526 | 19345 |
| 21 | 云南財經大學 | 文科 | 本科二批 | 公立 | 526 | 19823 |
| 22 | 貴州中醫(yī)藥大學 | 文科 | 本科二批 | 公立 | 525 | 19953 |
| 23 | 河北中醫(yī)學院 | 文科 | 本科二批 | 公立 | 525 | 20350 |
| 24 | 湖北師范大學 | 文科 | 本科二批 | 公立 | 525 | 20502 |
| 25 | 湖南第一師范學院 | 文科 | 本科二批 | 公立 | 525 | 20173 |
| 26 | 嘉興學院 | 文科 | 本科二批 | 公立 | 525 | 20367 |
| 27 | 遼寧師范大學 | 文科 | 本科二批 | 公立 | 525 | 20159 |
| 28 | 聊城大學 | 文科 | 本科二批 | 公立 | 525 | 20110 |
| 29 | 山西師范大學 | 文科 | 本科二批 | 公立 | 525 | 20126 |
| 30 | 上海第二工業(yè)大學 | 文科 | 本科二批 | 公立 | 525 | 20175 |
| 31 | 蘇州城市學院 | 文科 | 本科二批 | 公立 | 525 | 20332 |
| 32 | 武漢輕工大學 | 文科 | 本科二批 | 公立 | 525 | 19970 |
| 33 | 廈門理工學院 | 文科 | 本科二批 | 公立 | 525 | 20507 |
| 34 | 煙臺大學 | 文科 | 本科二批 | 公立 | 525 | 20085 |
| 35 | 浙江海洋大學 | 文科 | 本科二批 | 公立 | 525 | 20108 |
| 36 | 長沙學院 | 文科 | 本科二批 | 公立 | 524 | 21058 |
| 37 | 成都師范學院 | 文科 | 本科二批 | 公立 | 524 | 20979 |
| 38 | 重慶第二師范學院 | 文科 | 本科二批 | 公立 | 524 | 20834 |
| 39 | 重慶理工大學 | 文科 | 本科二批 | 公立 | 524 | 20566 |
