500分左右能上什么好的大學(xué)-500分能上的本科大學(xué)名單(2023參考)
發(fā)布時(shí)間:2025-08-17 | 來源:互聯(lián)網(wǎng)轉(zhuǎn)載和整理
眾所周知,高考成績在500分左右的學(xué)生如果選科不同,可以填報(bào)的學(xué)校在不同省市不僅有本科學(xué)校可以上,也是會直接進(jìn)入??茖W(xué)校學(xué)習(xí);所以說在這里就一起看下500分左右能上什么好的大學(xué)呢?以及小編在這為大家整理了高考500分能上的本科大學(xué)名單一覽表,以便大家進(jìn)行參考!
500分左右能上什么好的大學(xué)
提示說明:目前國內(nèi)各個(gè)省市高考模式和難易程度不同,因此在這里小編分別以三種高考模式的經(jīng)典省份進(jìn)行介紹,分別是安徽省(文科+理科)、江蘇?。ㄎ锢?歷史3+1+2)、山東?。ňC合3+3)等;其中小編在這里以【500-505分】的區(qū)間為大家介紹,具體如下所示:
一、安徽省
1、理科:2022年全國大學(xué)在安徽省理科中500-505分的本科學(xué)校共有43所,分別是河南工業(yè)大學(xué)(505/80742)、東北農(nóng)業(yè)大學(xué)(505/80509)、淮北師范大學(xué)(505/80443)、廣東以色列理工學(xué)院(505/80024)、海南師范大學(xué)(504/81813);具體如下方列表所示:
| 學(xué)校名稱 | 所屬地 | 科目類型 | 錄取批次 | 招生類型 | 最低分/最低位次 |
| 河南工業(yè)大學(xué) | 河南鄭州市 | 理科 | 本科一批 | 普通類 | 505/80742 |
| 東北農(nóng)業(yè)大學(xué) | 黑龍江哈爾濱市 | 理科 | 本科一批 | 普通類 | 505/80509 |
| 淮北師范大學(xué) | 安徽淮北市 | 理科 | 國家專項(xiàng)計(jì)劃本科批 | 普通類 | 505/80443 |
| 廣東以色列理工學(xué)院 | 廣東汕頭市 | 理科 | 本科一批 | 中外合作辦學(xué) | 505/80024 |
| 海南師范大學(xué) | 海南??谑?/td> | 理科 | 本科一批 | 軟件工程(NIIT班) | 504/81813 |
| 四川美術(shù)學(xué)院 | 重慶市沙坪壩區(qū) | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 504/81770 |
| 合肥學(xué)院 | 安徽合肥市 | 理科 | 本科一批 | 普通類 | 504/81665 |
| 遼寧石油化工大學(xué) | 遼寧撫順市 | 理科 | 國家專項(xiàng)計(jì)劃本科批 | 普通類 | 504/81613 |
| 新疆醫(yī)科大學(xué) | 新疆***市 | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 504/81609 |
| 中南民族大學(xué) | 湖北武漢市 | 理科 | 本科一批 | 普通類 | 504/81564 |
| 青島科技大學(xué) | 山東青島市 | 理科 | 本科一批 | 中外合作辦學(xué) | 504/81555 |
| 沈陽工業(yè)大學(xué) | 遼寧沈陽市 | 理科 | 本科一批 | 普通類 | 504/81523 |
| 海南師范大學(xué) | 海南??谑?/td> | 理科 | 本科一批 | 普通類 | 504/81431 |
| 海軍軍醫(yī)大學(xué) | 上海市楊浦區(qū) | 理科 | 本科一批 | 普通類 | 504/81312 |
| 西安工程大學(xué) | 陜西西安市 | 理科 | 本科一批 | 普通類 | 504/81244 |
| 遼寧石油化工大學(xué) | 遼寧撫順市 | 理科 | 本科一批 | 普通類 | 504/81242 |
| 攀枝花學(xué)院 | 四川攀枝花市 | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 504/80882 |
| 重慶交通大學(xué) | 重慶市南岸區(qū) | 理科 | 本科提前批 | 航海類 | 503/83067 |
| 福建農(nóng)林大學(xué) | 福建福州市 | 理科 | 本科一批 | 普通類 | 503/82984 |
| 西北師范大學(xué) | 甘肅蘭州市 | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 503/82771 |
| 武漢輕工大學(xué) | 湖北武漢市 | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 503/82494 |
| 沈陽建筑大學(xué) | 遼寧沈陽市 | 理科 | 本科一批 | 普通類 | 503/82469 |
| 西安建筑科技大學(xué) | 陜西西安市 | 理科 | 本科一批 | 普通類 | 503/82414 |
| 西南民族大學(xué) | 四川成都市 | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 503/82254 |
| 上海第二工業(yè)大學(xué) | 上海市浦東新區(qū) | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 503/82228 |
| 重慶理工大學(xué) | 重慶市巴南區(qū) | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 503/82223 |
| 溫州大學(xué) | 浙江溫州市 | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 503/82126 |
| 長沙醫(yī)學(xué)院 | 湖南長沙市 | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 502/83890 |
| 東莞理工學(xué)院 | 廣東東莞市 | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 502/83354 |
| 山東理工大學(xué) | 山東淄博市 | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 501/85180 |
| 浙江傳媒學(xué)院 | 浙江杭州市 | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 501/84855 |
| 遼寧工程技術(shù)大學(xué) | 遼寧阜新市 | 理科 | 本科一批 | 普通類 | 501/84337 |
| 重慶工商大學(xué) | 重慶市南岸區(qū) | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 501/84336 |
| 西南科技大學(xué) | 四川綿陽市 | 理科 | 本科一批 | 普通類 | 501/84195 |
| 成都大學(xué) | 四川成都市 | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 500/86198 |
| 遼寧工程技術(shù)大學(xué) | 遼寧阜新市 | 理科 | 國家專項(xiàng)計(jì)劃本科批 | 普通類 | 500/86067 |
| 成都工業(yè)學(xué)院 | 四川成都市 | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 500/85853 |
| 安慶師范大學(xué) | 安徽安慶市 | 理科 | 本科一批 | 普通類 | 500/85744 |
| 哈爾濱醫(yī)科大學(xué) | 黑龍江哈爾濱市 | 理科 | 本科一批 | 普通類 | 500/85685 |
| 無錫學(xué)院 | 江蘇無錫市 | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 500/85493 |
| 廈門理工學(xué)院 | 福建廈門市 | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 500/85468 |
| 長江大學(xué) | 湖北荊州市 | 理科 | 本科一批 | 普通類 | 500/85406 |
| 浙江海洋大學(xué) | 浙江舟山市 | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 500/85300 |
2、文科:2022年全國大學(xué)在安徽省文科中500-505分的本科學(xué)校共有123所,分別是貴州商學(xué)院(505/34204)、三明學(xué)院(505/34194)、河北建筑工程學(xué)院(505/34175)、天水師范學(xué)院(505/34169)、遼東學(xué)院(505/34165);具體如下方列表所示:
| 學(xué)校名稱 | 所屬地 | 科目類型 | 錄取批次 | 招生類型 | 最低分/最低位次 |
| 貴州商學(xué)院 | 貴州貴陽市 | 文科 | 本科二批 | 普通類 | 505/34204 |
| 三明學(xué)院 | 福建三明市 | 文科 | 本科二批 | 普通類 | 505/34194 |
| 河北建筑工程學(xué)院 | 河北張家口市 | 文科 | 本科二批 | 普通類 | 505/34175 |
| 天水師范學(xué)院 | 甘肅天水市 | 文科 | 本科二批 | 普通類 | 505/34169 |
| 遼東學(xué)院 | 遼寧丹東市 | 文科 | 本科二批 | 普通類 | 505/34165 |
| 萍鄉(xiāng)學(xué)院 | 江西萍鄉(xiāng)市 | 文科 | 本科二批 | 普通類 | 505/34146 |
| 武漢學(xué)院 | 湖北武漢市 | 文科 | 本科二批 | 普通類 | 505/34110 |
| 衡水學(xué)院 | 河北衡水市 | 文科 | 本科二批 | 普通類 | 505/34096 |
| 白城師范學(xué)院 | 吉林白城市 | 文科 | 本科二批 | 普通類 | 505/34088 |
| 湖北汽車工業(yè)學(xué)院 | 湖北十堰市 | 文科 | 本科二批 | 普通類 | 505/34070 |
| 山東女子學(xué)院 | 山東濟(jì)南市 | 文科 | 本科二批 | 普通類 | 505/34029 |
| 蘭州文理學(xué)院 | 甘肅蘭州市 | 文科 | 本科二批 | 普通類 | 505/34020 |
| 牡丹江師范學(xué)院 | 黑龍江牡丹江市 | 文科 | 本科二批 | 普通類 | 505/33992 |
| 河南城建學(xué)院 | 河南平頂山市 | 文科 | 本科二批 | 普通類 | 505/33988 |
| 安康學(xué)院 | 陜西安康市 | 文科 | 本科二批 | 普通類 | 505/33972 |
| 齊魯醫(yī)藥學(xué)院 | 山東淄博市 | 文科 | 本科二批 | 普通類 | 505/33911 |
| 南京郵電大學(xué)通達(dá)學(xué)院 | 江蘇揚(yáng)州市 | 文科 | 本科二批 | 普通類 | 505/33897 |
| 平頂山學(xué)院 | 河南平頂山市 | 文科 | 本科二批 | 普通類 | 505/33894 |
| 樂山師范學(xué)院 | 四川樂山市 | 文科 | 本科二批 | 普通類 | 505/33757 |
| 長春工程學(xué)院 | 吉林長春市 | 文科 | 本科二批 | 普通類 | 505/33752 |
| 贛南科技學(xué)院 | 江西贛州市 | 文科 | 本科二批 | 普通類 | 505/33723 |
| 荊楚理工學(xué)院 | 湖北荊門市 | 文科 | 本科二批 | 普通類 | 505/33687 |
| 榆林學(xué)院 | 陜西榆林市 | 文科 | 本科二批 | 普通類 | 505/33591 |
| 信陽農(nóng)林學(xué)院 | 河南信陽市 | 文科 | 本科二批 | 普通類 | 505/33576 |
| 呂梁學(xué)院 | 山西呂梁市 | 文科 | 本科二批 | 普通類 | 505/33552 |
| 贛東學(xué)院 | 江西撫州市 | 文科 | 本科二批 | 普通類 | 505/33549 |
| 亳州學(xué)院 | 安徽亳州市 | 文科 | 本科二批 | 普通類 | 505/33544 |
| 韶關(guān)學(xué)院 | 廣東韶關(guān)市 | 文科 | 本科二批 | 普通類 | 505/33505 |
| 興義民族師范學(xué)院 | 貴州黔西南布依族苗族自治州 | 文科 | 本科二批 | 普通類 | 504/34951 |
| 昭通學(xué)院 | 云南昭通市 | 文科 | 本科二批 | 普通類 | 504/34895 |
| 安徽藝術(shù)學(xué)院 | 安徽合肥市 | 文科 | 本科二批 | 普通類 | 504/34890 |
| 文山學(xué)院 | 云南文山壯族苗族自治州 | 文科 | 本科二批 | 普通類 | 504/34863 |
| 蘇州科技大學(xué)天平學(xué)院 | 江蘇蘇州市 | 文科 | 本科二批 | 普通類 | 504/34808 |
| 邵陽學(xué)院 | 湖南邵陽市 | 文科 | 本科二批 | 普通類 | 504/34669 |
| 信陽學(xué)院 | 河南信陽市 | 文科 | 本科二批 | 普通類 | 504/34655 |
| 江蘇師范大學(xué)科文學(xué)院 | 江蘇徐州市 | 文科 | 本科二批 | 普通類 | 504/34645 |
| 新疆農(nóng)業(yè)大學(xué) | 新疆***市 | 文科 | 本科二批 | 普通類 | 504/34635 |
| 寧波大學(xué)科學(xué)技術(shù)學(xué)院 | 浙江寧波市 | 文科 | 本科二批 | 普通類 | 504/34624 |
| 蘭州城市學(xué)院 | 甘肅蘭州市 | 文科 | 本科二批 | 普通類 | 504/34565 |
| 喀什大學(xué) | 新疆喀什地區(qū) | 文科 | 本科二批 | 普通類 | 504/34514 |
| 黑河學(xué)院 | 黑龍江黑河市 | 文科 | 本科二批 | 普通類 | 504/34424 |
| 寧夏師范學(xué)院 | 寧夏固原市 | 文科 | 本科二批 | 普通類 | 504/34383 |
| 山西工學(xué)院 | 山西朔州市 | 文科 | 本科二批 | 普通類 | 504/34378 |
| 安陽工學(xué)院 | 河南安陽市 | 文科 | 本科二批 | 普通類 | 504/34368 |
| 通化師范學(xué)院 | 吉林通化市 | 文科 | 本科二批 | 普通類 | 504/34362 |
| 泰山學(xué)院 | 山東泰安市 | 文科 | 本科二批 | 普通類 | 504/34311 |
| 紅河學(xué)院 | 云南紅河哈尼族彝族自治州 | 文科 | 本科二批 | 普通類 | 504/34293 |
| 六盤水師范學(xué)院 | 貴州六盤水市 | 文科 | 本科二批 | 普通類 | 504/34292 |
| 大慶師范學(xué)院 | 黑龍江大慶市 | 文科 | 本科二批 | 普通類 | 504/34233 |
| 山西科技學(xué)院 | 山西晉城市 | 文科 | 本科二批 | 普通類 | 503/35695 |
| 福建技術(shù)師范學(xué)院 | 福建福州市 | 文科 | 本科二批 | 普通類 | 503/35675 |
| 伊犁師范大學(xué) | 新疆伊犁哈薩克自治州 | 文科 | 本科二批 | 普通類 | 503/35661 |
| 浙江師范大學(xué)行知學(xué)院 | 浙江金華市 | 文科 | 本科二批 | 普通類 | 503/35588 |
| 隴東學(xué)院 | 甘肅慶陽市 | 文科 | 本科二批 | 普通類 | 503/35568 |
| 塔里木大學(xué) | 新疆***爾自治區(qū)直轄縣級行政區(qū)劃 | 文科 | 本科二批 | 普通類 | 503/35566 |
| 吉林師范大學(xué) | 吉林四平市 | 文科 | 本科二批 | ISEC課程 | 503/35547 |
| 湖北大學(xué)知行學(xué)院 | 湖北武漢市 | 文科 | 本科二批 | 普通類 | 503/35539 |
| 綏化學(xué)院 | 黑龍江綏化市 | 文科 | 本科二批 | 普通類 | 503/35508 |
| 哈爾濱體育學(xué)院 | 黑龍江哈爾濱市 | 文科 | 本科二批 | 普通類 | 503/35501 |
| 齊齊哈爾醫(yī)學(xué)院 | 黑龍江齊齊哈爾市 | 文科 | 本科二批 | 普通類 | 503/35397 |
| 曲靖師范學(xué)院 | 云南曲靖市 | 文科 | 本科二批 | 普通類 | 503/35389 |
| 河池學(xué)院 | 廣西河池市 | 文科 | 本科二批 | 普通類 | 503/35373 |
| 吉林工程技術(shù)師范學(xué)院 | 吉林長春市 | 文科 | 本科二批 | 普通類 | 503/35364 |
| 河西學(xué)院 | 甘肅張掖市 | 文科 | 本科二批 | 普通類 | 503/35333 |
| 太原學(xué)院 | 山西太原市 | 文科 | 本科二批 | 普通類 | 503/35312 |
| 河北環(huán)境工程學(xué)院 | 河北秦皇島市 | 文科 | 本科二批 | 普通類 | 503/35303 |
| 江蘇大學(xué)京江學(xué)院 | 江蘇鎮(zhèn)江市 | 文科 | 本科二批 | 普通類 | 503/35250 |
| **農(nóng)牧學(xué)院 | **林芝市 | 文科 | 本科二批 | 普通類 | 503/35191 |
| 寶雞文理學(xué)院 | 陜西寶雞市 | 文科 | 本科二批 | 普通類 | 503/35158 |
| 南京財(cái)經(jīng)大學(xué)紅山學(xué)院 | 江蘇鎮(zhèn)江市 | 文科 | 本科二批 | 普通類 | 503/35080 |
| 揚(yáng)州大學(xué)廣陵學(xué)院 | 江蘇揚(yáng)州市 | 文科 | 本科二批 | 普通類 | 503/35071 |
| 三江學(xué)院 | 江蘇南京市 | 文科 | 本科二批 | 普通類 | 503/35064 |
| 吉林醫(yī)藥學(xué)院 | 吉林吉林市 | 文科 | 本科二批 | 普通類 | 503/35025 |
| 河南牧業(yè)經(jīng)濟(jì)學(xué)院 | 河南鄭州市 | 文科 | 本科二批 | 普通類 | 503/34977 |
| 湖北師范大學(xué)文理學(xué)院 | 湖北黃石市 | 文科 | 本科二批 | 普通類 | 502/36387 |
| 長春師范大學(xué) | 吉林長春市 | 文科 | 本科二批 | 藝術(shù)類專業(yè) | 502/36339 |
| 三明學(xué)院 | 福建三明市 | 文科 | 本科二批 | 財(cái)務(wù)管理 | 502/36182 |
| 黑龍江工業(yè)學(xué)院 | 黑龍江雞西市 | 文科 | 本科二批 | 普通類 | 502/36169 |
| 長沙理工大學(xué)城南學(xué)院 | 湖南長沙市 | 文科 | 本科二批 | 普通類 | 502/36116 |
| 中國礦業(yè)大學(xué)徐海學(xué)院 | 江蘇徐州市 | 文科 | 本科二批 | 普通類 | 502/36050 |
| 新疆政法學(xué)院 | 新疆***爾自治區(qū)直轄縣級行政區(qū)劃 | 文科 | 本科二批 | 普通類 | 502/36027 |
| 江西師范大學(xué)科學(xué)技術(shù)學(xué)院 | 江西九江市 | 文科 | 本科二批 | 普通類 | 502/35969 |
| 安徽師范大學(xué)皖江學(xué)院 | 安徽蕪湖市 | 文科 | 本科二批 | 普通類 | 502/35967 |
| 南京工業(yè)大學(xué)浦江學(xué)院 | 江蘇南京市 | 文科 | 本科二批 | 普通類 | 502/35881 |
| 貴州工程應(yīng)用技術(shù)學(xué)院 | 貴州畢節(jié)市 | 文科 | 本科二批 | 普通類 | 502/35846 |
| 安徽大學(xué)江淮學(xué)院 | 安徽合肥市 | 文科 | 本科二批 | 普通類 | 502/35845 |
| 江蘇科技大學(xué)蘇州理工學(xué)院 | 江蘇蘇州市 | 文科 | 本科二批 | 普通類 | 502/35823 |
| 吉林農(nóng)業(yè)科技學(xué)院 | 吉林吉林市 | 文科 | 本科二批 | 普通類 | 502/35821 |
| 成都錦城學(xué)院 | 四川成都市 | 文科 | 本科二批 | 普通類 | 502/35761 |
| 新疆工程學(xué)院 | 新疆***市 | 文科 | 本科二批 | 普通類 | 501/37221 |
| 重慶對外經(jīng)貿(mào)學(xué)院 | 重慶市合川區(qū) | 文科 | 本科二批 | 普通類 | 501/37103 |
| 南通大學(xué)杏林學(xué)院 | 江蘇南通市 | 文科 | 本科二批 | 普通類 | 501/37025 |
| 鄭州西亞斯學(xué)院 | 河南鄭州市 | 文科 | 本科二批 | 普通類 | 501/36989 |
| 漢口學(xué)院 | 湖北武漢市 | 文科 | 本科二批 | 普通類 | 501/36969 |
| 南昌大學(xué)科學(xué)技術(shù)學(xué)院 | 江西九江市 | 文科 | 本科二批 | 普通類 | 501/36922 |
| 華北理工大學(xué)冀唐學(xué)院 | 河北唐山市 | 文科 | 本科二批 | 普通類 | 501/36867 |
| 北京中醫(yī)藥大學(xué)東方學(xué)院 | 河北廊坊市 | 文科 | 本科二批 | 普通類 | 501/36834 |
| 楚雄師范學(xué)院 | 云南楚雄彝族自治州 | 文科 | 本科二批 | 普通類 | 501/36810 |
| 山西傳媒學(xué)院 | 山西晉中市 | 文科 | 本科二批 | 普通類 | 501/36809 |
| 湖南科技大學(xué)瀟湘學(xué)院 | 湖南湘潭市 | 文科 | 本科二批 | 普通類 | 501/36784 |
| 湖南理工學(xué)院南湖學(xué)院 | 湖南岳陽市 | 文科 | 本科二批 | 普通類 | 501/36683 |
| 廣西科技大學(xué) | 廣西柳州市 | 文科 | 本科二批 | 普通類 | 501/36521 |
| 贛南師范大學(xué)科技學(xué)院 | 江西贛州市 | 文科 | 本科二批 | 普通類 | 501/36441 |
| 安徽醫(yī)科大學(xué)臨床醫(yī)學(xué)院 | 安徽合肥市 | 文科 | 本科二批 | 普通類 | 500/37981 |
| 文華學(xué)院 | 湖北武漢市 | 文科 | 本科二批 | 普通類 | 500/37976 |
| 河北工程大學(xué)科信學(xué)院 | 河北邯鄲市 | 文科 | 本科二批 | 普通類 | 500/37870 |
| 武漢生物工程學(xué)院 | 湖北武漢市 | 文科 | 本科二批 | 普通類 | 500/37785 |
| 福州大學(xué)至誠學(xué)院 | 福建福州市 | 文科 | 本科二批 | 普通類 | 500/37753 |
| 阜陽師范大學(xué)信息工程學(xué)院 | 安徽阜陽市 | 文科 | 本科二批 | 普通類 | 500/37744 |
| 湘潭大學(xué)興湘學(xué)院 | 湖南湘潭市 | 文科 | 本科二批 | 普通類 | 500/37709 |
| 四川工商學(xué)院 | 四川成都市 | 文科 | 本科二批 | 普通類 | 500/37671 |
| 南華大學(xué)船山學(xué)院 | 湖南衡陽市 | 文科 | 本科二批 | 普通類 | 500/37630 |
| 南京航空航天大學(xué)金城學(xué)院 | 江蘇南京市 | 文科 | 本科二批 | 普通類 | 500/37617 |
| 福建師范大學(xué)協(xié)和學(xué)院 | 福建福州市 | 文科 | 本科二批 | 普通類 | 500/37537 |
| 山東工藝美術(shù)學(xué)院 | 山東濟(jì)南市 | 文科 | 本科二批 | 普通類 | 500/37504 |
| 廈門大學(xué)嘉庚學(xué)院 | 福建漳州市 | 文科 | 本科二批 | 普通類 | 500/37460 |
| 呼倫貝爾學(xué)院 | 內(nèi)蒙古呼倫貝爾市 | 文科 | 本科二批 | 普通類 | 500/37434 |
| 浙江財(cái)經(jīng)大學(xué)東方學(xué)院 | 浙江嘉興市 | 文科 | 本科二批 | 普通類 | 500/37412 |
| 湖南農(nóng)業(yè)大學(xué)東方科技學(xué)院 | 湖南長沙市 | 文科 | 本科二批 | 普通類 | 500/37360 |
| 珠海科技學(xué)院 | 廣東珠海市 | 文科 | 本科二批 | 普通類 | 500/37357 |
| 鄭州財(cái)經(jīng)學(xué)院 | 河南鄭州市 | 文科 | 本科二批 | 普通類 | 500/37347 |
| 中原科技學(xué)院 | 河南鄭州市 | 文科 | 本科二批 | 普通類 | 500/37332 |
| 常州大學(xué)懷德學(xué)院 | 江蘇泰州市 | 文科 | 本科二批 | 普通類 | 500/37303 |
二、江蘇省
1、物理類:2022年全國大學(xué)在江蘇省物理類中500-505分的本科學(xué)校共有91所,分別是甘肅醫(yī)學(xué)院(505/102463)、海南醫(yī)學(xué)院(505/102463)、湖北師范大學(xué)(505/102463)、安陽師范學(xué)院(505/102463)、山西農(nóng)業(yè)大學(xué)(505/102463);具體如下方列表所示:
| 學(xué)校名稱 | 所屬地 | 科目類型 | 錄取批次 | 招生類型 | 最低分/最低位次 |
| 甘肅醫(yī)學(xué)院 | 甘肅平?jīng)鍪?/td> | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 505/102463 |
| 海南醫(yī)學(xué)院 | 海南??谑?/td> | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 505/102463 |
| 湖北師范大學(xué) | 湖北黃石市 | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 505/102463 |
| 安陽師范學(xué)院 | 河南安陽市 | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 505/102463 |
| 山西農(nóng)業(yè)大學(xué) | 山西晉中市 | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 505/102463 |
| 福建中醫(yī)藥大學(xué) | 福建福州市 | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 505/102463 |
| 貴州中醫(yī)藥大學(xué) | 貴州貴陽市 | 物理類 | 本科批 | 中外合作辦學(xué) | 505/102463 |
| 黑龍江科技大學(xué) | 黑龍江哈爾濱市 | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 505/102463 |
| 山西師范大學(xué) | 山西臨汾市 | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 505/102463 |
| 延安大學(xué) | 陜西延安市 | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 505/102463 |
| 通化師范學(xué)院 | 吉林通化市 | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 505/102463 |
| 河北地質(zhì)大學(xué) | 河北石家莊市 | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 505/102463 |
| 金陵科技學(xué)院 | 江蘇南京市 | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 505/102463 |
| 南京航空航天大學(xué) | 江蘇南京市 | 物理類 | 本科提前批 | 民航招飛 | 505/102463 |
| 大理大學(xué) | 云南大理白族自治州 | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 504/103489 |
| 重慶科技學(xué)院 | 重慶市沙坪壩區(qū) | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 504/103489 |
| 江蘇海洋大學(xué) | 江蘇連云港市 | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 504/103489 |
| 重慶文理學(xué)院 | 重慶市永川區(qū) | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 504/103489 |
| 吉林師范大學(xué) | 吉林四平市 | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 504/103489 |
| 湖南工業(yè)大學(xué) | 湖南株洲市 | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 504/103489 |
| 南陽理工學(xué)院 | 河南南陽市 | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 504/103489 |
| 遼寧中醫(yī)藥大學(xué) | 遼寧沈陽市 | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 504/103489 |
| 福建工程學(xué)院 | 福建福州市 | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 504/103489 |
| 寧波工程學(xué)院 | 浙江寧波市 | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 504/103489 |
| 江蘇理工學(xué)院 | 江蘇常州市 | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 504/103489 |
| 中國民用航空飛行學(xué)院 | 四川德陽市 | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 504/103489 |
| 西安文理學(xué)院 | 陜西西安市 | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 503/104505 |
| 湖南理工學(xué)院 | 湖南岳陽市 | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 503/104505 |
| 哈爾濱師范大學(xué) | 黑龍江哈爾濱市 | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 503/104505 |
| 吉林師范大學(xué) | 吉林四平市 | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 503/104505 |
| 大連工業(yè)大學(xué) | 遼寧大連市 | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 503/104505 |
| 安徽科技學(xué)院 | 安徽滁州市 | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 503/104505 |
| 常熟理工學(xué)院 | 江蘇蘇州市 | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 503/104505 |
| 西南林業(yè)大學(xué) | 云南昆明市 | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 503/104505 |
| 北部灣大學(xué) | 廣西欽州市 | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 503/104505 |
| 南寧師范大學(xué) | 廣西南寧市 | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 503/104505 |
| 長春工業(yè)大學(xué) | 吉林長春市 | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 503/104505 |
| 遼寧中醫(yī)藥大學(xué) | 遼寧沈陽市 | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 503/104505 |
| 河北工程大學(xué) | 河北邯鄲市 | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 503/104505 |
| 江西科技師范大學(xué) | 江西南昌市 | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 503/104505 |
| 昆明理工大學(xué) | 云南昆明市 | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 503/104505 |
| 廣西醫(yī)科大學(xué) | 廣西南寧市 | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 503/104505 |
| 湖北警官學(xué)院 | 湖北武漢市 | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 503/104505 |
| 吉林農(nóng)業(yè)大學(xué) | 吉林長春市 | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 503/104505 |
| 遼寧石油化工大學(xué) | 遼寧撫順市 | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 503/104505 |
| 贛南師范大學(xué) | 江西贛州市 | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 503/104505 |
| 南昌工程學(xué)院 | 江西南昌市 | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 503/104505 |
| 金陵科技學(xué)院 | 江蘇南京市 | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 503/104505 |
| 延安大學(xué) | 陜西延安市 | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 502/105510 |
| 渭南師范學(xué)院 | 陜西渭南市 | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 502/105510 |
| 衡陽師范學(xué)院 | 湖南衡陽市 | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 502/105510 |
| 沈陽化工大學(xué) | 遼寧沈陽市 | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 502/105510 |
| 南京體育學(xué)院 | 江蘇南京市 | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 502/105510 |
| 安徽工程大學(xué) | 安徽蕪湖市 | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 502/105510 |
| 貴州師范大學(xué) | 貴州貴陽市 | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 502/105510 |
| 四川**學(xué)院 | 四川瀘州市 | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 502/105510 |
| 長沙學(xué)院 | 湖南長沙市 | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 502/105510 |
| 贛南醫(yī)學(xué)院 | 江西贛州市 | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 502/105510 |
| 常州大學(xué) | 江蘇常州市 | 物理類 | 本科批 | 中外合作辦學(xué) | 502/105510 |
| 大連工業(yè)大學(xué) | 遼寧大連市 | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 501/106592 |
| 麗水學(xué)院 | 浙江麗水市 | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 501/106592 |
| 蘇州城市學(xué)院 | 江蘇蘇州市 | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 501/106592 |
| 徐州醫(yī)科大學(xué) | 江蘇徐州市 | 物理類 | 本科批 | 聯(lián)合培養(yǎng) | 501/106592 |
| 右江民族醫(yī)學(xué)院 | 廣西百色市 | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 501/106592 |
| 南寧師范大學(xué) | 廣西南寧市 | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 501/106592 |
| 河南工業(yè)大學(xué) | 河南鄭州市 | 物理類 | 本科批 | 中外合作辦學(xué) | 501/106592 |
| 華北科技學(xué)院 | 河北廊坊市 | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 501/106592 |
| 贛南師范大學(xué) | 江西贛州市 | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 501/106592 |
| 淮南師范學(xué)院 | 安徽淮南市 | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 501/106592 |
