2023北京二本大學(xué)排名及分?jǐn)?shù)線一覽表(含文理科位次表)
發(fā)布時(shí)間:2025-08-17 | 來(lái)源:互聯(lián)網(wǎng)轉(zhuǎn)載和整理
北京市作為國(guó)家首都城市,在教育上也具有很深厚的底蘊(yùn)和資源;而隨著2023年高考的倒計(jì)時(shí),北京市主要是實(shí)行新高考“3+3”模式,所以說(shuō)在這里就一起看下2023年北京市二本大學(xué)的排名及分?jǐn)?shù)線一覽表,以便大家進(jìn)行參考!
2023北京二本大學(xué)排名及分?jǐn)?shù)線一覽表
提示說(shuō)明:目前國(guó)內(nèi)各個(gè)省市高考模式和難易程度不同,且2023年高考還暫未開(kāi)啟,因此在這里小編就以20233年北京市大學(xué)面向高考傳統(tǒng)文理科三種不同的經(jīng)典省份進(jìn)行介紹,分別是安徽省、河南省、四川省等;具體如下所示:
一、安徽省
【理科】2023年北京市大學(xué)在安徽省理科本科二批的錄取中,共有9所學(xué)校,分別是北京中醫(yī)藥大學(xué)(508分/77320)、北京聯(lián)合大學(xué)(499分/86861)、中國(guó)勞動(dòng)關(guān)系學(xué)院(493分/94226)、北京石油化工學(xué)院(493分/93138)、北京服裝學(xué)院(489分/98728)等等;具體如下方列表所示:
| 學(xué)校名稱 | 科目類型 | 錄取批次 | 招生類型 | 最低分/最低位次 |
| 北京中醫(yī)藥大學(xué) | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 508/77320 |
| 北京聯(lián)合大學(xué) | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 499/86861 |
| 中國(guó)勞動(dòng)關(guān)系學(xué)院 | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 493/94226 |
| 北京石油化工學(xué)院 | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 493/93138 |
| 北京服裝學(xué)院 | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 489/98728 |
| 北京農(nóng)學(xué)院 | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 488/98968 |
| 中華女子學(xué)院 | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 488/100064 |
| 北京農(nóng)學(xué)院 | 理科 | 本科二批 | 中外合作辦學(xué) | 484/103836 |
| 北京聯(lián)合大學(xué) | 理科 | 本科二批 | 中外合作辦學(xué) | 477/112382 |
| 北京城市學(xué)院 | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 463/128868 |
| 北京工商大學(xué)嘉華學(xué)院 | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 453/141631 |
【文科】2023年北京市大學(xué)在安徽省文科本科二批的錄取中,共有8所學(xué)校,分別是北京聯(lián)合大學(xué)(527分/18803)、中華女子學(xué)院(522分/22178)、北京服裝學(xué)院(522分/22020)、北京農(nóng)學(xué)院(522分/21901)、中國(guó)勞動(dòng)關(guān)系學(xué)院(522分/21900)等等;具體如下方列表所示:
| 學(xué)校名稱 | 科目類型 | 錄取批次 | 招生類型 | 最低分/最低位次 |
| 北京聯(lián)合大學(xué) | 文科 | 本科二批 | 普通類 | 527/18803 |
| 中華女子學(xué)院 | 文科 | 本科二批 | 普通類 | 522/22178 |
| 北京服裝學(xué)院 | 文科 | 本科二批 | 普通類 | 522/22020 |
| 北京農(nóng)學(xué)院 | 文科 | 本科二批 | 普通類 | 522/21901 |
| 中國(guó)勞動(dòng)關(guān)系學(xué)院 | 文科 | 本科二批 | 普通類 | 522/21900 |
| 北京石油化工學(xué)院 | 文科 | 本科二批 | 普通類 | 520/23429 |
| 北京城市學(xué)院 | 文科 | 本科二批 | 普通類 | 498/39368 |
| 北京工商大學(xué)嘉華學(xué)院 | 文科 | 本科二批 | 普通類 | 489/45879 |
二、四川省
【理科】2023年北京市大學(xué)在四川省理科本科二批的錄取中,共有14所學(xué)校,分別是北京中醫(yī)藥大學(xué)(520分/101946)、北京聯(lián)合大學(xué)(519分/103576)、北京石油化工學(xué)院(512分/114789)、中國(guó)勞動(dòng)關(guān)系學(xué)院(510分/118120)、中華女子學(xué)院(508分/121353)等等;具體如下方列表所示:
| 學(xué)校名稱 | 科目類型 | 錄取批次 | 招生類型 | 最低分/最低位次 |
| 北京聯(lián)合大學(xué) | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 533/65628 |
| 北京中醫(yī)藥大學(xué) | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 529/69325 |
| 北京石油化工學(xué)院 | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 518/79938 |
| 中國(guó)勞動(dòng)關(guān)系學(xué)院 | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 514/84026 |
| 中華女子學(xué)院 | 理科 | 本科二批 | 女生 | 506/92450 |
| 北京農(nóng)學(xué)院 | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 499/100116 |
| 首都體育學(xué)院 | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 497/102386 |
| 北京服裝學(xué)院 | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 482/119602 |
| 北京城市學(xué)院 | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 458/148822 |
| 北京工商大學(xué)嘉華學(xué)院 | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 443/166699 |
| 北京郵電大學(xué)世紀(jì)學(xué)院 | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 438/172549 |
| 北京第二外國(guó)語(yǔ)學(xué)院中瑞酒店管理學(xué)院 | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 426/186000 |
| 北京工業(yè)大學(xué)耿丹學(xué)院 | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 426/186000 |
【文科】2023年北京市大學(xué)在四川省文科本科二批的錄取中,共有13所學(xué)校,分別是北京聯(lián)合大學(xué)(531分/21061)、中國(guó)勞動(dòng)關(guān)系學(xué)院(526分/24075)、中華女子學(xué)院(525分/24695)、北京服裝學(xué)院(524分/25322)、首都體育學(xué)院(523分/25960)等等;具體如下方列表所示:
| 學(xué)校名稱 | 科目類型 | 錄取批次 | 招生類型 | 最低分/最低位次 |
| 北京聯(lián)合大學(xué) | 文科 | 本科二批 | 普通類 | 542/16982 |
| 中國(guó)勞動(dòng)關(guān)系學(xué)院 | 文科 | 本科二批 | 普通類 | 540/17987 |
| 中華女子學(xué)院 | 文科 | 本科二批 | 女生 | 538/18985 |
| 首都體育學(xué)院 | 文科 | 本科二批 | 普通類 | 538/18985 |
| 北京石油化工學(xué)院 | 文科 | 本科二批 | 普通類 | 527/25257 |
| 北京城市學(xué)院 | 文科 | 本科二批 | 普通類 | 505/41194 |
| 北京工商大學(xué)嘉華學(xué)院 | 文科 | 本科二批 | 普通類 | 472/69441 |
| 北京郵電大學(xué)世紀(jì)學(xué)院 | 文科 | 本科二批 | 普通類 | 469/72059 |
| 北京工業(yè)大學(xué)耿丹學(xué)院 | 文科 | 本科二批 | 普通類 | 466/74577 |
| 北京第二外國(guó)語(yǔ)學(xué)院中瑞酒店管理學(xué)院 | 文科 | 本科二批 | 普通類 | 466/74577 |
三、河南省
【理科】2023年北京市大學(xué)在河南省理科本科二批的錄取中,共有13所學(xué)校,分別是北京聯(lián)合大學(xué)(533分/65628)、北京中醫(yī)藥大學(xué)(529分/69325)、北京石油化工學(xué)院(518分/79938)、中國(guó)勞動(dòng)關(guān)系學(xué)院(514分/84026)、中華女子學(xué)院(506分/92450)等等;具體如下方列表所示:
| 學(xué)校名稱 | 科目類型 | 錄取批次 | 招生類型 | 最低分/最低位次 |
| 北京中醫(yī)藥大學(xué) | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 520/101946 |
| 北京聯(lián)合大學(xué) | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 519/103576 |
| 北京石油化工學(xué)院 | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 512/114789 |
| 中國(guó)勞動(dòng)關(guān)系學(xué)院 | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 510/118120 |
| 中華女子學(xué)院 | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 508/121353 |
| 北京農(nóng)學(xué)院 | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 506/124830 |
| 北京服裝學(xué)院 | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 498/138531 |
| 北京聯(lián)合大學(xué) | 理科 | 本科二批 | 高收費(fèi)專業(yè) | 486/159996 |
| 首都體育學(xué)院 | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 484/163606 |
| 北京農(nóng)學(xué)院 | 理科 | 本科二批 | 高收費(fèi)專業(yè) | 476/178470 |
| 北京城市學(xué)院 | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 417/292646 |
| 北京工業(yè)大學(xué)耿丹學(xué)院 | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 410/305497 |
| 首都師范大學(xué)科德學(xué)院 | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 408/309180 |
| 北京郵電大學(xué)世紀(jì)學(xué)院 | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 408/309180 |
| 北京第二外國(guó)語(yǔ)學(xué)院中瑞酒店管理學(xué)院 | 理科 | 本科二批 | 高收費(fèi)專業(yè) | 407/310959 |
| 北京工商大學(xué)嘉華學(xué)院 | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 406/312751 |
| 北京第二外國(guó)語(yǔ)學(xué)院中瑞酒店管理學(xué)院 | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 405/314509 |
【文科】2023年北京市大學(xué)在河南省文科本科二批的錄取中,共有10所學(xué)校,分別是北京聯(lián)合大學(xué)(542分/16982)、中國(guó)勞動(dòng)關(guān)系學(xué)院(540分/17987)、中華女子學(xué)院(538分/18985)、首都體育學(xué)院(538分/18985)、北京石油化工學(xué)院(527分/25257)等等;具體如下方列表所示:
| 學(xué)校名稱 | 科目類型 | 錄取批次 | 招生類型 | 最低分/最低位次 |
| 北京聯(lián)合大學(xué) | 文科 | 本科二批 | 普通類 | 531/21061 |
| 中國(guó)勞動(dòng)關(guān)系學(xué)院 | 文科 | 本科二批 | 普通類 | 526/24075 |
| 中華女子學(xué)院 | 文科 | 本科二批 | 普通類 | 525/24695 |
| 北京服裝學(xué)院 | 文科 | 本科二批 | 普通類 | 524/25322 |
| 首都體育學(xué)院 | 文科 | 本科二批 | 普通類 | 523/25960 |
| 北京石油化工學(xué)院 | 文科 | 本科二批 | 普通類 | 522/26589 |
| 北京農(nóng)學(xué)院 | 文科 | 本科二批 | 普通類 | 508/36969 |
| 北京城市學(xué)院 | 文科 | 本科二批 | 普通類 | 455/89426 |
| 北京工業(yè)大學(xué)耿丹學(xué)院 | 文科 | 本科二批 | 普通類 | 452/92856 |
| 北京工商大學(xué)嘉華學(xué)院 | 文科 | 本科二批 | 普通類 | 448/97409 |
| 北京第二外國(guó)語(yǔ)學(xué)院中瑞酒店管理學(xué)院 | 文科 | 本科二批 | 普通類 | 446/99663 |
| 北京郵電大學(xué)世紀(jì)學(xué)院 | 文科 | 本科二批 | 普通類 | 446/99663 |
| 首都師范大學(xué)科德學(xué)院 | 文科 | 本科二批 | 普通類 | 445/100731 |
注:以上內(nèi)容僅供參考,具體視實(shí)際情況為準(zhǔn)!
上一篇:回執(zhí)單是什么樣子
下一篇:普通年金現(xiàn)值