陜西國家專項計劃大學名單分數(shù)線一覽表匯總(2023年參考)
發(fā)布時間:2025-08-17 | 來源:互聯(lián)網(wǎng)轉(zhuǎn)載和整理
國家專項計劃是招生學校為中央部門高校和各?。▍^(qū)、市)所屬重點高校,定向招收集中連片特殊困難縣、國家級扶貧開發(fā)重點縣以及新疆南疆四地州學生的一種扶貧計劃。那么陜西地區(qū)國家專項計劃大學有哪些?分數(shù)線又是多少呢?
一、陜西國家專項大學分數(shù)線(文科)一覽表2023參考
2022年全國在陜西文科考生中招收國家專項的大學共有68所。
(1)在陜西省文科考生中,最難考上的大學為
1、北京大學:2022最低分數(shù)線628分
2、清華大學:2022最低分數(shù)線627分
3、中國人民大學:2022最低分數(shù)線619分
4、復旦大學:2022最低分數(shù)線618分
5、上海交通大學:2022最低分數(shù)線610分
(2)陜西文科考生最容易考上的有:
1、中國勞動關(guān)系學院:2022最低分數(shù)線500分
2、福建師范大學:2022最低分數(shù)線499分
3、西北民族大學:2022最低分數(shù)線490分
4、中華女子學院:2022最低分數(shù)線487分
5、大連民族大學:2022最低分數(shù)線487分
| 院校名稱 | 類別 | 科類 | 投檔分 | 位次 |
| 北京大學 | 國家專項計劃 | 文史 | 628 | 79 |
| 清華大學 | 國家專項計劃 | 文史 | 627 | 84 |
| 中國人民大學 | 國家專項計劃 | 文史 | 619 | 154 |
| 復旦大學 | 國家專項計劃 | 文史 | 618 | 171 |
| 上海交通大學 | 國家專項計劃 | 文史 | 610 | 261 |
| 浙江大學 | 國家專項計劃 | 文史 | 610 | 262 |
| 南京大學 | 國家專項計劃 | 文史 | 609 | 273 |
| 南開大學 | 國家專項計劃 | 文史 | 605 | 337 |
| 廈門大學 | 國家專項計劃 | 文史 | 605 | 344 |
| 北京師范大學 | 國家專項計劃 | 文史 | 602 | 396 |
| 中國政法大學 | 國家專項計劃 | 文史 | 600 | 447 |
| 上海財經(jīng)大學 | 國家專項計劃 | 文史 | 600 | 437 |
| 中山大學 | 國家專項計劃 | 文史 | 596 | 541 |
| 四川大學 | 國家專項計劃 | 文史 | 595 | 554 |
| 西安交通大學 | 國家專項計劃 | 文史 | 595 | 555 |
| 中央財經(jīng)大學 | 國家專項計劃 | 文史 | 593 | 613 |
| 中國社會科學院大學 | 國家專項計劃 | 文史 | 592 | 659 |
| 華東師范大學 | 國家專項計劃 | 文史 | 589 | 722 |
| 對外經(jīng)濟貿(mào)易大學 | 國家專項計劃 | 文史 | 588 | 748 |
| 中國傳媒大學 | 國家專項計劃 | 文史 | 587 | 774 |
| 吉林大學 | 國家專項計劃 | 文史 | 587 | 783 |
| 中南大學 | 國家專項計劃 | 文史 | 587 | 776 |
| 上海外國語大學 | 國家專項計劃 | 文史 | 586 | 802 |
| 西南財經(jīng)大學 | 國家專項計劃 | 文史 | 583 | 897 |
| 山東大學威海分校 | 國家專項計劃 | 文史 | 580 | 1040 |
| 西北工業(yè)大學 | 國家專項計劃 | 文史 | 578 | 1116 |
| 蘇州大學 | 國家專項計劃 | 文史 | 577 | 1177 |
| 南京師范大學 | 國家專項計劃 | 文史 | 577 | 1139 |
| 華中師范大學 | 國家專項計劃 | 文史 | 577 | 1132 |
| 北京外國語大學 | 國家專項計劃 | 文史 | 576 | 1230 |
| 華北電力大學(北京) | 國家專項計劃 | 文史 | 576 | 1193 |
| 陜西師范大學 | 國家專項計劃 | 文史 | 574 | 1292 |
| 外交學院 | 國家專項計劃 | 文史 | 573 | 1342 |
| 中南財經(jīng)政法大學 | 國家專項計劃 | 文史 | 573 | 1367 |
| 暨南大學 | 國家專項計劃 | 文史 | 567 | 1662 |
| 西南交通大學 | 國家專項計劃 | 文史 | 564 | 1828 |
| 北京林業(yè)大學 | 國家專項計劃 | 文史 | 562 | 1955 |
| 北京語言大學 | 國家專項計劃 | 文史 | 559 | 2136 |
| 南京審計大學 | 國家專項計劃 | 文史 | 559 | 2112 |
| 華東政法大學 | 國家專項計劃 | 文史 | 558 | 2196 |
| 西北大學 | 國家專項計劃 | 文史 | 558 | 2239 |
| 首都經(jīng)濟貿(mào)易大學 | 國家專項計劃 | 文史 | 555 | 2421 |
| 東北師范大學 | 國家專項計劃 | 文史 | 554 | 2491 |
| 河海大學 | 國家專項計劃 | 文史 | 552 | 2670 |
| 西安電子科技大學 | 國家專項計劃 | 文史 | 552 | 2658 |
| 遼寧大學 | 國家專項計劃 | 文史 | 550 | 2815 |
| 中國礦業(yè)大學 | 國家專項計劃 | 文史 | 550 | 2809 |
| 南京理工大學 | 國家專項計劃 | 文史 | 549 | 2901 |
| 東北財經(jīng)大學 | 國家專項計劃 | 文史 | 548 | 3038 |
| 福州大學 | 國家專項計劃 | 文史 | 547 | 3088 |
| 北京體育大學 | 國家專項計劃 | 文史 | 544 | 3369 |
| 青島大學 | 國家專項計劃 | 文史 | 538 | 4006 |
| 濟南大學 | 國家專項計劃 | 文史 | 532 | 4772 |
| 西北政法大學 | 國家專項計劃 | 文史 | 530 | 5022 |
| 南京信息工程大學 | 國家專項計劃 | 文史 | 528 | 5335 |
| 西安財經(jīng)大學 | 國家專項計劃 | 文史 | 517 | 7052 |
| 華僑大學 | 國家專項計劃 | 文史 | 513 | 7729 |
| 西安外國語大學 | 國家專項計劃 | 文史 | 513 | 7691 |
| 延安大學 | 國家專項計劃 | 文史 | 512 | 7791 |
| 陜西中醫(yī)藥大學 | 國家專項計劃 | 文史 | 509 | 8433 |
| 西安石油大學 | 國家專項計劃 | 文史 | 508 | 8636 |
| 西安工業(yè)大學 | 國家專項計劃 | 文史 | 503 | 9627 |
| 福建農(nóng)林大學 | 國家專項計劃 | 文史 | 502 | 9841 |
| 中國勞動關(guān)系學院 | 國家專項計劃 | 文史 | 500 | 10300 |
| 福建師范大學 | 國家專項計劃 | 文史 | 499 | 10712 |
| 西北民族大學 | 國家專項計劃 | 文史 | 490 | 13128 |
| 中華女子學院 | 國家專項計劃 | 文史 | 487 | 13849 |
| 大連民族大學 | 國家專項計劃 | 文史 | 487 | 13913 |
可以看出在陜西省,國家專項計劃確實能讓陜西文科考生,以相對低的分數(shù)考上名校。
二、陜西國家專項大學分數(shù)線(理科)一覽表2023參考
2022年全國在陜西理科考生中招收國家專項的大學共有174所。
(1)在陜西省理科考生中,最難考上的大學為
1、清華大學:2022最低分數(shù)線668分
2、北京大學:2022最低分數(shù)線663分
3、中國科學院大學:2022最低分數(shù)線659分
4、上海交通大學:2022最低分數(shù)線654分
5、復旦大學:2022最低分數(shù)線653分
(2)陜西理科考生最容易考上的有:
1、遼寧工程技術(shù)大學:2022最低分數(shù)線455分
2、防災科技學院:2022最低分數(shù)線454分
3、北方民族大學:2022最低分數(shù)線451分
4、吉林農(nóng)業(yè)大學:2022最低分數(shù)線450分
5、塔里木大學:2022最低分數(shù)線413分
| 院校名稱 | 類別 | 科類 | 投檔分 | 位次 |
| 清華大學 | 國家專項計劃 | 理工 | 668 | 272 |
| 北京大學 | 國家專項計劃 | 理工 | 663 | 362 |
| 中國科學院大學 | 國家專項計劃 | 理工 | 659 | 465 |
| 上海交通大學 | 國家專項計劃 | 理工 | 654 | 604 |
| 復旦大學 | 國家專項計劃 | 理工 | 653 | 637 |
| 北京大學醫(yī)學部 | 國家專項計劃 | 理工 | 649 | 773 |
| 上海交通大學醫(yī)學院 | 國家專項計劃 | 理工 | 648 | 789 |
| 浙江大學 | 國家專項計劃 | 理工 | 645 | 910 |
| 中國科學技術(shù)大學 | 國家專項計劃 | 理工 | 644 | 959 |
| 中國人民大學 | 國家專項計劃 | 理工 | 638 | 1231 |
| 南京大學 | 國家專項計劃 | 理工 | 635 | 1396 |
| 北京航空航天大學 | 國家專項計劃 | 理工 | 635 | 1391 |
| 復旦大學醫(yī)學院 | 國家專項計劃 | 理工 | 632 | 1529 |
| 同濟大學 | 國家專項計劃 | 理工 | 625 | 2036 |
| 南開大學 | 國家專項計劃 | 理工 | 621 | 2310 |
| 武漢大學 | 國家專項計劃 | 理工 | 619 | 2469 |
| 北京師范大學 | 國家專項計劃 | 理工 | 617 | 2630 |
| 電子科技大學 | 國家專項計劃 | 理工 | 616 | 2724 |
| 上海財經(jīng)大學 | 國家專項計劃 | 理工 | 614 | 2895 |
| 華東師范大學 | 國家專項計劃 | 理工 | 611 | 3197 |
| 北京理工大學 | 國家專項計劃 | 理工 | 610 | 3293 |
| 北京郵電大學 | 國家專項計劃 | 理工 | 607 | 3645 |
| 廈門大學 | 國家專項計劃 | 理工 | 607 | 3603 |
| 西北工業(yè)大學 | 國家專項計劃 | 理工 | 606 | 3724 |
| 西安交通大學 | 國家專項計劃 | 理工 | 605 | 3867 |
| 華中科技大學 | 國家專項計劃 | 理工 | 604 | 3977 |
| 哈爾濱工業(yè)大學(深圳) | 國家專項計劃 | 理工 | 604 | 3933 |
| 中央財經(jīng)大學 | 國家專項計劃 | 理工 | 602 | 4148 |
| 外交學院 | 國家專項計劃 | 理工 | 599 | 4620 |
| 中國政法大學 | 國家專項計劃 | 理工 | 598 | 4659 |
| 哈爾濱工業(yè)大學 | 國家專項計劃 | 理工 | 597 | 4821 |
| 東南大學 | 國家專項計劃 | 理工 | 595 | 5089 |
| 四川大學 | 國家專項計劃 | 理工 | 594 | 5315 |
| 天津大學 | 國家專項計劃 | 理工 | 592 | 5525 |
| 山東大學 | 國家專項計劃 | 理工 | 590 | 5930 |
| 西安電子科技大學 | 國家專項計劃 | 理工 | 590 | 5865 |
| 重慶大學 | 國家專項計劃 | 理工 | 587 | 6442 |
| 對外經(jīng)濟貿(mào)易大學 | 國家專項計劃 | 理工 | 587 | 6324 |
| 中山大學 | 國家專項計劃 | 理工 | 585 | 6738 |
| 華南理工大學 | 國家專項計劃 | 理工 | 582 | 7265 |
| 大連理工大學 | 國家專項計劃 | 理工 | 582 | 7206 |
| 哈爾濱工業(yè)大學(威海) | 國家專項計劃 | 理工 | 582 | 7115 |
| 南京航空航天大學 | 國家專項計劃 | 理工 | 581 | 7427 |
| 華北電力大學(保定) | 國家專項計劃 | 理工 | 581 | 7415 |
| 西南財經(jīng)大學 | 國家專項計劃 | 理工 | 580 | 7489 |
| 南京理工大學 | 國家專項計劃 | 理工 | 579 | 7752 |
| 湖南大學 | 國家專項計劃 | 理工 | 579 | 7661 |
| 上海外國語大學 | 國家專項計劃 | 理工 | 574 | 8486 |
| 北京交通大學 | 國家專項計劃 | 理工 | 573 | 8839 |
| 華北電力大學(北京) | 國家專項計劃 | 理工 | 573 | 8737 |
| 華東理工大學 | 國家專項計劃 | 理工 | 573 | 8733 |
| 西南交通大學 | 國家專項計劃 | 理工 | 572 | 9017 |
| 中國傳媒大學 | 國家專項計劃 | 理工 | 572 | 8856 |
| 上海大學 | 國家專項計劃 | 理工 | 571 | 9081 |
| 北京工業(yè)大學 | 國家專項計劃 | 理工 | 569 | 9556 |
| 天津醫(yī)科大學 | 國家專項計劃 | 理工 | 569 | 9533 |
| 山東大學威海分校 | 國家專項計劃 | 理工 | 569 | 9530 |
| 中南大學 | 國家專項計劃 | 理工 | 568 | 9842 |
| 北京外國語大學 | 國家專項計劃 | 理工 | 568 | 9733 |
| 中國農(nóng)業(yè)大學 | 國家專項計劃 | 理工 | 568 | 9711 |
| 北京科技大學 | 國家專項計劃 | 理工 | 568 | 9656 |
| 中南財經(jīng)政法大學 | 國家專項計劃 | 理工 | 567 | 9898 |
| 中國海洋大學 | 國家專項計劃 | 理工 | 566 | 10220 |
| 吉林大學 | 國家專項計劃 | 理工 | 565 | 10502 |
| 中央民族大學 | 國家專項計劃 | 理工 | 565 | 10333 |
| 陜西師范大學 | 國家專項計劃 | 理工 | 564 | 10696 |
| 武漢理工大學 | 國家專項計劃 | 理工 | 562 | 11103 |
| 蘭州大學 | 國家專項計劃 | 理工 | 562 | 11100 |
| 東北大學 | 國家專項計劃 | 理工 | 561 | 11325 |
| 蘇州大學 | 國家專項計劃 | 理工 | 561 | 11269 |
| 華中師范大學 | 國家專項計劃 | 理工 | 560 | 11481 |
| 暨南大學 | 國家專項計劃 | 理工 | 557 | 12277 |
| 哈爾濱工程大學 | 國家專項計劃 | 理工 | 557 | 12145 |
| 北京中醫(yī)藥大學 | 國家專項計劃 | 理工 | 556 | 12385 |
| 大連理工大學(盤錦校區(qū)) | 國家專項計劃 | 理工 | 555 | 12722 |
| 西南大學 | 國家專項計劃 | 理工 | 555 | 12678 |
| 河海大學 | 國家專項計劃 | 理工 | 555 | 12636 |
| 西北大學 | 國家專項計劃 | 理工 | 553 | 13324 |
| 長安大學 | 國家專項計劃 | 理工 | 551 | 13829 |
| 合肥工業(yè)大學(宣城校區(qū)) | 國家專項計劃 | 理工 | 550 | 14097 |
| 東華大學 | 國家專項計劃 | 理工 | 550 | 14063 |
| 南京郵電大學 | 國家專項計劃 | 理工 | 550 | 13983 |
| 南京師范大學 | 國家專項計劃 | 理工 | 549 | 14314 |
| 中國藥科大學 | 國家專項計劃 | 理工 | 549 | 14188 |
| 西北農(nóng)林科技大學 | 國家專項計劃 | 理工 | 548 | 14701 |
| 北京化工大學 | 國家專項計劃 | 理工 | 547 | 14966 |
| 合肥工業(yè)大學 | 國家專項計劃 | 理工 | 547 | 14888 |
| 南京審計大學 | 國家專項計劃 | 理工 | 547 | 14729 |
| 大連海事大學 | 國家專項計劃 | 理工 | 546 | 15118 |
| 華東政法大學 | 國家專項計劃 | 理工 | 546 | 15063 |
| 江南大學 | 國家專項計劃 | 理工 | 545 | 15509 |
| 中國礦業(yè)大學(北京) | 國家專項計劃 | 理工 | 545 | 15441 |
| 東北師范大學 | 國家專項計劃 | 理工 | 545 | 15416 |
| 福州大學 | 國家專項計劃 | 理工 | 545 | 15295 |
| 杭州電子科技大學 | 國家專項計劃 | 理工 | 544 | 15682 |
| 中國醫(yī)科大學 | 國家專項計劃 | 理工 | 543 | 15919 |
| 北京林業(yè)大學 | 國家專項計劃 | 理工 | 543 | 15913 |
| 首都經(jīng)濟貿(mào)易大學 | 國家專項計劃 | 理工 | 541 | 16618 |
| 中國地質(zhì)大學(北京) | 國家專項計劃 | 理工 | 540 | 16971 |
| 中國石油大學(北京) | 國家專項計劃 | 理工 | 540 | 16904 |
| 中國石油大學(華東) | 國家專項計劃 | 理工 | 540 | 16902 |
| 中國地質(zhì)大學(武漢) | 國家專項計劃 | 理工 | 540 | 16823 |
| 上海理工大學 | 國家專項計劃 | 理工 | 538 | 17596 |
| 大連醫(yī)科大學 | 國家專項計劃 | 理工 | 537 | 17635 |
| 中國礦業(yè)大學 | 國家專項計劃 | 理工 | 536 | 17965 |
| 浙江工業(yè)大學 | 國家專項計劃 | 理工 | 535 | 18444 |
| 北京語言大學 | 國家專項計劃 | 理工 | 535 | 18419 |
| 遼寧大學 | 國家專項計劃 | 理工 | 533 | 19013 |
| 東北財經(jīng)大學 | 國家專項計劃 | 理工 | 533 | 18926 |
| 上海對外經(jīng)貿(mào)大學 | 國家專項計劃 | 理工 | 532 | 19265 |
| 天津理工大學 | 國家專項計劃 | 理工 | 531 | 19641 |
| 國際關(guān)系學院 | 國家專項計劃 | 理工 | 530 | 19841 |
| 華中農(nóng)業(yè)大學 | 國家專項計劃 | 理工 | 529 | 20237 |
| 中國民航大學 | 國家專項計劃 | 理工 | 528 | 20781 |
| 北方工業(yè)大學 | 國家專項計劃 | 理工 | 528 | 20753 |
| 南京農(nóng)業(yè)大學 | 國家專項計劃 | 理工 | 528 | 20636 |
| 浙江理工大學 | 國家專項計劃 | 理工 | 525 | 21850 |
| 南京信息工程大學 | 國家專項計劃 | 理工 | 523 | 22516 |
| 西北政法大學 | 國家專項計劃 | 理工 | 523 | 22476 |
| 西安理工大學 | 國家專項計劃 | 理工 | 522 | 22885 |
| 北京工商大學 | 國家專項計劃 | 理工 | 522 | 22615 |
| 天津工業(yè)大學 | 國家專項計劃 | 理工 | 520 | 23569 |
| 北京建筑大學 | 國家專項計劃 | 理工 | 519 | 23757 |
| 天津外國語大學 | 國家專項計劃 | 理工 | 518 | 24394 |
| 南京工業(yè)大學 | 國家專項計劃 | 理工 | 516 | 24967 |
| 江蘇大學 | 國家專項計劃 | 理工 | 514 | 25857 |
| 青島大學 | 國家專項計劃 | 理工 | 513 | 26257 |
| 南京林業(yè)大學 | 國家專項計劃 | 理工 | 513 | 26241 |
| 寧波大學 | 國家專項計劃 | 理工 | 512 | 26587 |
| 濟南大學 | 國家專項計劃 | 理工 | 512 | 26579 |
| 東北林業(yè)大學 | 國家專項計劃 | 理工 | 512 | 26473 |
| 西安郵電大學 | 國家專項計劃 | 理工 | 511 | 27177 |
| 沈陽藥科大學 | 國家專項計劃 | 理工 | 505 | 29306 |
| 西南民族大學 | 國家專項計劃 | 理工 | 503 | 30380 |
| 大連交通大學 | 國家專項計劃 | 理工 | 500 | 31633 |
| 長春理工大學 | 國家專項計劃 | 理工 | 500 | 31486 |
| 陜西中醫(yī)藥大學 | 國家專項計劃 | 理工 | 499 | 32058 |
| 北京體育大學 | 國家專項計劃 | 理工 | 498 | 32565 |
| 西安建筑科技大學 | 國家專項計劃 | 理工 | 497 | 33029 |
| 浙江財經(jīng)大學 | 國家專項計劃 | 理工 | 496 | 33767 |
| 哈爾濱理工大學 | 國家專項計劃 | 理工 | 493 | 35145 |
| 延邊大學 | 國家專項計劃 | 理工 | 491 | 36266 |
| 西安外國語大學 | 國家專項計劃 | 理工 | 490 | 36497 |
| 陜西科技大學 | 國家專項計劃 | 理工 | 490 | 36469 |
| 天津中醫(yī)藥大學 | 國家專項計劃 | 理工 | 490 | 36370 |
| 黑龍江大學 | 國家專項計劃 | 理工 | 486 | 38855 |
| 華僑大學 | 國家專項計劃 | 理工 | 486 | 38794 |
| 青島科技大學 | 國家專項計劃 | 理工 | 485 | 38961 |
| 西安科技大學 | 國家專項計劃 | 理工 | 484 | 39967 |
| 中國石油大學(北京)克拉瑪依校區(qū) | 國家專項計劃 | 理工 | 482 | 40904 |
| 中南民族大學 | 國家專項計劃 | 理工 | 481 | 41160 |
| 沈陽工業(yè)大學 | 國家專項計劃 | 理工 | 480 | 41980 |
| 西安工業(yè)大學 | 國家專項計劃 | 理工 | 478 | 43075 |
| 石河子大學 | 國家專項計劃 | 理工 | 475 | 45048 |
| 中國勞動關(guān)系學院 | 國家專項計劃 | 理工 | 471 | 47333 |
| 西安石油大學 | 國家專項計劃 | 理工 | 471 | 47294 |
| 延安大學 | 國家專項計劃 | 理工 | 471 | 47111 |
| 沈陽建筑大學 | 國家專項計劃 | 理工 | 468 | 49130 |
| 西安工程大學 | 國家專項計劃 | 理工 | 466 | 50485 |
| 福建農(nóng)林大學 | 國家專項計劃 | 理工 | 466 | 50390 |
| 東北石油大學 | 國家專項計劃 | 理工 | 466 | 50145 |
| 西安財經(jīng)大學 | 國家專項計劃 | 理工 | 465 | 51064 |
| 中國民用航空飛行學院 | 國家專項計劃 | 理工 | 464 | 51297 |
| 西北民族大學 | 國家專項計劃 | 理工 | 463 | 51762 |
| 中華女子學院 | 國家專項計劃 | 理工 | 462 | 52610 |
| 沈陽農(nóng)業(yè)大學 | 國家專項計劃 | 理工 | 460 | 54059 |
| 福建師范大學 | 國家專項計劃 | 理工 | 460 | 53654 |
| 華北科技學院 | 國家專項計劃 | 理工 | 459 | 54514 |
| 大連民族大學 | 國家專項計劃 | 理工 | 457 | 55826 |
| 遼寧工程技術(shù)大學 | 國家專項計劃 | 理工 | 455 | 56911 |
| 防災科技學院 | 國家專項計劃 | 理工 | 454 | 57545 |
| 北方民族大學 | 國家專項計劃 | 理工 | 451 | 59742 |
| 吉林農(nóng)業(yè)大學 | 國家專項計劃 | 理工 | 450 | 60460 |
| 塔里木大學 | 國家專項計劃 | 理工 | 413 | 86384 |
可以看出在陜西省,國家專項計劃確實能讓陜西理科考生,以相對低的分數(shù)考上名校。
拓展!
陜西省國家專項全國招生大學有西安交通大學、西北工業(yè)大學、陜西師范大學、西北大學、西安電子科技大學、西北政法大學、西安財經(jīng)大學、西安外國語大學、延安大學、陜西中醫(yī)藥大學、西安石油大學、西安工業(yè)大學、長安大學、西北農(nóng)林科技大學、西安理工大學、西安郵電大學、西安建筑科技大學、陜西科技大學、西安科技大學、西安工程大學等20所大學。
國家專項計劃是什么意思?
國家專項計劃是 招生學校為中央部門高校和各?。▍^(qū)、市)所屬重點高校,定向招收集中連片特殊困難縣、國家級扶貧開發(fā)重點縣以及新疆南疆四地州學生的一種扶貧計劃。
國家專項計劃與高校專項計劃、地方專項計劃隸屬于高考三大計劃。
報考條件
(1)符合本年度統(tǒng)一高考報名條件;
(2)本人具有實施區(qū)域當?shù)剡B續(xù)3年以上戶籍,其父親或母親或法定監(jiān)護人具有當?shù)貞艏?/p>
(3)本人具有戶籍所在縣(市、區(qū))高中連續(xù)3年學籍并實際就讀。
審核程序
(1)考生須到戶籍所在報名地縣(市、區(qū))教育考試招生機構(gòu)申領《XXXX年XX省面向貧困地區(qū)定向招生考生資格審查表》,填寫后交縣(市、區(qū))教育考試招生機構(gòu)進行資格認定及備案。
(2)凡不進行資格認定的考生一律不得參加國家專項計劃錄取。資格審查時,對符合相關(guān)資格但個別情況特殊的考生,由縣(市、區(qū))教育考試招生機構(gòu)組織審查后,報市(州)教育考試招生機構(gòu)裁決。市(州)教育考試招生機構(gòu)將批準的考生名單和情況上報省教育考試院備案。
實施區(qū)域
集中連片特殊困難縣、國家級扶貧開發(fā)重點縣以及新疆南疆四地州等地區(qū)。
錄取
錄取批次
國家專項計劃安排在本科一批開始前進行
招生政策
國家專項計劃最低投檔控制分數(shù)線原則上按招生學校所在批次最低投檔控制分數(shù)線執(zhí)行。若同批次生源不足,將征集考生志愿,征集志愿仍未完成的計劃,可以根據(jù)缺額和生源情況,在同批次最低投檔控制分數(shù)線下適當降分,從高分到低分投檔錄取。
錄取原則
在本科一批前開始投檔錄取,錄取分數(shù)原則上不低于招生學校普通類招生所在批次錄取控制分數(shù)線。對于合并本科錄取批次的有關(guān)省份,國家專項計劃在本科批次前開始投檔錄取,錄取分數(shù)不低于本科批次錄取控制分數(shù)線。高校同批次內(nèi)生源不足時,不得將未完成的專項計劃調(diào)整為普通計劃,應通過多次公開征集志愿方式錄取或調(diào)整至有合格生源的省份錄取。經(jīng)征集志愿仍未完成的計劃,應適當降分錄取。公安類等對考生有特殊招生要求的高校或?qū)I(yè)安排在提前批次錄取。
以上內(nèi)容僅供大家參考!
下一篇:公眾責任險怎么買