云維股份股吧(云維股份重組時間要求)
發(fā)布時間:2025-08-17 | 來源:互聯(lián)網(wǎng)轉(zhuǎn)載和整理
云維股份股吧發(fā)布公告稱,公司控股股東、實際控制人陳金霞女士因個人資金需求,擬通過集中競價交易方式減持不超過1.15億股,占公司總股本的22%,即不超過公司總股本的1.15%。本次減持計劃時間已過半。截至本公告披露日,陳金霞女士持有公司股份約1.15億股,占公司總股本的5.00%。本次減持計劃實施期間不超過6個月。
一:云維股份股吧
公告日期;批次;執(zhí)行日期;數(shù)量(萬);金額(萬元);限期-山大華特 股吧 2006-05-31 2 2008-07-20 1802.77 12925.86 2006-07-20 -
蓉勝超微 股吧 2007-07-04 2 2008-07-20 1312.50 13807.50 2007-07-20 -
高金食品 股吧 2007-07-04 2 2008-07-20 55.20 483.00 2007-07-20 -
青島堿業(yè) 股吧 2006-06-09 2 2008-07-20 1693.64 13057.96 2006-07-20 -
南紡股份 股吧 2006-06-21 2 2008-07-20 1312.60 5985.46 2006-07-20 -
祁連山 股吧 2006-05-29 3 2008-07-20 3595.81 22258.06 2006-07-20 -
保稅科技 股吧 2006-11-17 2 2008-07-20 6.16 37.76 2006-11-23 -
中匯醫(yī)藥 股吧 2006-05-15 3 2008-07-21 1236.94 10390.30 2006-07-21 -
*ST耀華 股吧 2006-06-12 2 2008-07-21 2786.40 12594.53 2006-07-21 -
魯北化工 股吧 2006-06-13 2 2008-07-21 1754.93 10582.23 2006-07-21 -
民生銀行 股吧 2007-06-27 2 2008-07-23 3570.00 21562.80 2007-06-18 -
廣濟藥業(yè) 股吧 2006-06-14 3 2008-07-24 1657.71 27252.75 2006-07-24 -
中紡投資 股吧 2006-05-25 2 2008-07-24 5420.19 31491.30 2006-07-24 -
上海家化 股吧 2006-05-26 1 2008-07-24 2165.34 62621.64 2006-07-24 -
陜國投A 股吧 2006-06-17 2 2008-07-25 1792.07 19282.67 2006-07-25 -
交大博通 股吧 2006-06-12 2 2008-07-25 726.54 0.00 2006-07-25 -
揚農(nóng)化工 股吧 2007-07-27 1 2008-07-25 1700.00 54264.00 2007-07-20 -
豫能控股 股吧 2006-05-29 2 2008-07-26 3500.00 17570.00 2006-07-26 -
萬業(yè)企業(yè) 股吧 2006-03-13 2 2008-07-26 4478.66 37889.46 2006-07-26 -
東方通信 股吧 2006-09-04 2 2008-07-26 6280.00 27820.40 2006-09-08 -
深深寶A 股吧 2006-06-20 2 2008-07-27 1819.23 19556.72 2006-07-27 -
中航精機 股吧 2007-07-26 1 2008-07-27 840.00 9038.40 2007-07-27 -
永新股份 股吧 2007-07-13 1 2008-07-27 191.92 1610.21 2007-07-27 2007-08-29
永新股份 股吧 2007-08-25 1 2008-07-27 230.31 1932.30 2007-08-30 -
中科英華 股吧 2007-09-20 2 2008-07-27 6515.41 61505.47 2007-09-27 -
中科英華 股吧 2007-05-19 2 2008-07-27 5011.86 47311.96 2007-05-25 2007-09-26
中科英華 股吧 2006-05-22 2 2008-07-27 3341.24 31541.31 2006-07-27 2007-05-24
中油化建 股吧 2006-09-15 2 2008-07-27 956.95 5980.94 2006-09-21 -
上海普天 股吧 2006-05-15 2 2008-07-27 3049.25 24637.94 2006-07-27 -
長豐汽車 股吧 2006-04-24 2 2008-07-27 2003.35 12220.43 2006-07-27 -
*ST 吉藥 股吧 2006-06-15 2 2008-07-28 791.22 9170.24 2006-07-28 -
哈高科 股吧 2006-05-16 2 2008-07-28 1307.80 5296.59 2006-07-28 -
盤江股份 股吧 2006-06-19 2 2008-07-28 1856.50 49605.68 2006-07-28 -
永生數(shù)據(jù) 股吧 2006-05-12 2 2008-07-28 739.53 6507.86 2006-07-28 -
紫江企業(yè) 股吧 2005-05-11 3 2008-07-29 18723.87 83882.93 2005-07-29 -
思達高科 股吧 2006-06-05 2 2008-07-31 1572.93 6873.70 2006-07-31 -
長源電力 股吧 2006-06-16 2 2008-07-31 3701.42 15471.94 2006-07-31 -
榮華實業(yè) 股吧 2006-06-21 2 2008-07-31 3328.00 32314.88 2006-07-31 2007-09-13
榮華實業(yè) 股吧 2007-09-06 2 2008-07-31 6656.00 64629.76 2007-09-14 -
新疆城建 股吧 2007-08-04 1 2008-07-31 4300.00 24338.00 2007-07-27 -
彩虹股份 股吧 2006-06-05 2 2008-07-31 2105.74 7812.30 2006-07-31 -
華電國際 股吧 2006-06-15 2 2008-08-01 30105.42 132162.80 2006-08-01 -
同方股份 股吧 2007-08-03 1 2008-08-01 5400.00 115020.00 2007-08-01 -
*ST建機 股吧 2006-06-22 2 2008-08-01 2123.34 10871.50 2006-08-01 -
攀渝鈦業(yè) 股吧 2006-06-27 2 2008-08-02 1872.08 26096.79 2006-08-02 -
時代科技 股吧 2006-03-27 2 2008-08-02 1082.78 4515.19 2006-08-02 -
四川湖山 股吧 2006-06-15 3 2008-08-02 296.35 3262.81 2006-08-02 -
ST 科 苑 股吧 2006-06-28 2 2008-08-02 218.00 1179.38 2006-08-02 -
宏達經(jīng)編 股吧 2007-07-13 2 2008-08-03 4257.96 49903.29 2007-08-03 -
中核鈦白 股吧 2007-07-13 3 2008-08-03 3985.80 36589.64 2007-08-03 -
藍星新材 股吧 2006-08-05 2 2008-08-03 1800.00 28980.00 2006-08-11 -
匯通能源 股吧 2006-06-23 2 2008-08-03 2101.92 19526.84 2006-08-03 -
力諾太陽 股吧 2006-06-23 2 2008-08-03 1024.30 13848.54 2006-08-03 -
吉林敖東 股吧 2007-05-11 3 2008-08-04 9237.62 322115.81 2007-05-17 -
吉林敖東 股吧 2005-06-24 3 2008-08-04 4618.81 161057.91 2005-08-04 2007-05-16
咸陽偏轉(zhuǎn) 股吧 2006-07-03 2 2008-08-04 1866.13 0.00 2006-08-04 -
傳化股份 股吧 2005-09-21 3 2008-08-04 1755.00 13460.85 2005-09-28 2007-06-05
傳化股份 股吧 2007-05-31 3 2008-08-04 2281.50 17499.11 2007-06-06 -
黃山旅游 股吧 2007-08-06 1 2008-08-04 1700.00 26486.00 2007-07-27 -
ST天橋 股吧 2006-07-03 2 2008-08-04 3947.38 19381.64 2006-08-04 -
浙江龍盛 股吧 2005-06-28 3 2008-08-05 3260.77 53639.67 2005-08-05 -
東方明珠 股吧 2006-04-10 3 2008-08-05 70137.14 523223.06 2006-04-14 -
銀鴿投資 股吧 2007-08-18 1 2008-08-06 4660.00 0.00 2007-08-06 -
天音控股 股吧 2007-08-13 1 2008-08-07 2405.00 12337.65 2007-08-07 -
ST 同 力 股吧 2006-08-07 1 2008-08-07 360.00 3024.00 2007-08-07 -
南天信息 股吧 2006-06-28 2 2008-08-07 802.75 10275.20 2006-08-07 -
三房巷 股吧 2006-09-15 2 2008-08-07 1424.34 6366.80 2006-09-21 -
成發(fā)科技 股吧 2006-06-13 2 2008-08-07 656.48 13116.47 2006-08-07 -
尖峰集團 股吧 2006-06-30 2 2008-08-07 1720.42 7621.46 2006-08-07 -
ST東海A 股吧 2007-05-22 1 2008-08-08 17555.30 67587.91 2007-08-08 -
通化金馬 股吧 2006-07-07 2 2008-08-08 3451.18 17083.34 2006-08-08 -
金宇車城 股吧 2006-06-26 2 2008-08-08 1277.31 6603.69 2006-08-08 -
蘇 泊 爾 股吧 2005-06-30 2 2008-08-08 1784.84 29539.10 2005-08-08 -
榮盛發(fā)展 股吧 2007-07-16 2 2008-08-08 1306.80 10977.12 2007-08-08 -
方圓支承 股吧 2007-07-16 2 2008-08-08 2982.00 55077.54 2007-08-08 -
ST華光 股吧 2006-06-23 2 2008-08-08 1953.28 6738.82 2006-08-08 -
林海股份 股吧 2006-07-03 2 2008-08-08 1095.60 4853.51 2006-08-08 -
亨通光電 股吧 2005-06-29 6 2008-08-08 4357.86 49025.92 2005-08-08 -
臥龍電氣 股吧 2006-04-06 3 2008-08-08 5669.10 40193.92 2006-04-12 2007-05-28
臥龍電氣 股吧 2007-05-23 3 2008-08-08 6236.01 44213.31 2007-05-29 -
*ST得亨 股吧 2006-06-23 2 2008-08-08 1566.04 7031.52 2006-08-08 -
江西水泥 股吧 2006-06-28 2 2008-08-09 1702.50 12360.15 2006-08-09 -
海特高新 股吧 2005-07-01 2 2008-08-09 731.86 5313.30 2005-08-09 -
七 匹 狼 股吧 2007-05-16 3 2008-08-09 6410.63 112121.92 2007-05-23 -
七 匹 狼 股吧 2005-06-29 3 2008-08-09 4273.75 74747.89 2005-08-09 2007-05-22
長城電工 股吧 2006-06-29 1 2008-08-09 3205.00 24742.60 2006-08-09 -
昌河股份 股吧 2006-03-30 2 2008-08-09 2050.00 11582.50 2006-08-09 -
恒生電子 股吧 2006-05-25 3 2008-08-09 2143.43 29986.58 2006-06-01 2007-04-22
恒生電子 股吧 2007-04-17 3 2008-08-09 2786.46 38982.57 2007-04-23 -
云維股份 股吧 2007-08-10 1 2008-08-09 1485.00 45292.50 2007-08-04 -
國投電力 股吧 2005-06-30 2 2008-08-09 28726.67 201373.95 2005-08-09 -
北緯通信 股吧 2007-07-18 2 2008-08-10 2419.20 40787.71 2007-08-10 -
西部材料 股吧 2007-07-18 2 2008-08-10 2550.00 69360.00 2007-08-10 -
江蘇通潤 股吧 2007-07-18 2 2008-08-10 728.00 8415.68 2007-08-10 -
長江通信 股吧 2006-06-30 2 2008-08-10 990.00 7375.50 2006-08-10 -
*ST潛藥 股吧 2006-07-10 2 2008-08-10 1254.67 6950.87 2006-08-10 -
ST金杯 股吧 2006-06-23 2 2008-08-10 11916.17 50524.56 2006-08-10 -
亞泰集團 股吧 2006-06-26 2 2008-08-10 5794.97 50995.74 2006-08-10 -
汕電力A 股吧 2006-05-30 3 2008-08-11 2122.65 11525.99 2006-08-11 -
蘇寧電器 股吧 2006-09-15 3 2008-08-11 19124.86 842067.56 2006-09-21 2007-04-05
蘇寧電器 股吧 2007-03-31 3 2008-08-11 38249.71 1684134.75 2007-04-06 -
金晶科技 股吧 2007-08-10 1 2008-08-11 7219.00 76088.26 2007-08-02 -
大連圣亞 股吧 2006-06-19 2 2008-08-11 1228.00 7920.60 2006-08-11 -
工大首創(chuàng) 股吧 2006-07-03 2 2008-08-11 801.32 0.00 2006-08-11 -
中國嘉陵 股吧 2006-07-07 1 2008-08-11 25427.08 103233.95 2006-08-11 -
寶勝股份 股吧 2006-05-16 3 2008-08-11 1560.00 22588.80 2006-05-22 -
鑫富藥業(yè) 股吧 2005-06-28 3 2008-08-12 316.88 4721.51 2005-08-12 2007-05-17
鑫富藥業(yè) 股吧 2007-08-22 3 2008-08-12 887.25 13220.03 2007-08-28 -
鑫富藥業(yè) 股吧 2007-05-12 3 2008-08-12 443.63 6610.09 2007-05-18 2007-08-27
中化國際 股吧 2005-07-04 3 2008-08-12 61690.43 740285.12 2005-08-12 -
廣電運通 股吧 2007-07-20 2 2008-08-13 3495.83 98302.74 2007-08-13 -
石基信息 股吧 2007-07-20 2 2008-08-13 436.80 31056.48 2007-08-13 -
東湖高新 股吧 2006-12-29 1 2008-08-14 6457.10 39130.03 2007-08-14 -
東方集團 股吧 2007-07-19 1 2008-08-14 5342.32 44822.06 2007-07-25 -
東方集團 股吧 2006-06-26 1 2008-08-14 4451.94 37351.78 2006-08-14 2007-07-24
中信證券 股吧 2005-07-05 3 2008-08-15 49367.54 1141377.50 2005-08-15 -
賽馬實業(yè) 股吧 2006-07-06 2 2008-08-15 721.08 9366.83 2006-08-15 -
辰州礦業(yè) 股吧 2007-07-24 2 2008-08-16 12080.93 168287.34 2007-08-16 -
通富微電 股吧 2007-07-24 2 2008-08-16 561.52 5261.44 2007-08-16 -
風神股份 股吧 2005-07-06 3 2008-08-16 10836.68 103923.76 2005-08-16 -
華海藥業(yè) 股吧 2005-07-05 3 2008-08-16 7126.76 117377.73 2005-08-16 -
大西洋 股吧 2006-06-26 2 2008-08-16 600.00 5748.00 2006-08-16 -
華北制藥 股吧 2006-07-07 2 2008-08-16 5142.89 41143.12 2006-08-16 -
正邦科技 股吧 2007-07-26 2 2008-08-17 2210.72 29070.97 2007-08-17 -
漢鐘精機 股吧 2007-07-26 2 2008-08-17 120.00 1365.60 2007-08-17 -
三特索道 股吧 2007-07-26 2 2008-08-17 2084.40 15132.74 2007-08-17 -
中國玻纖 股吧 2006-06-30 2 2008-08-17 4273.92 90222.45 2006-08-17 -
物華股份 股吧 2006-07-07 3 2008-08-17 2705.01 10684.79 2006-07-13 -
安泰集團 股吧 2007-08-21 1 2008-08-17 7000.00 70840.00 2007-08-17 -
申能股份 股吧 2005-07-11 3 2008-08-17 139300.28 1266239.50 2005-08-17 -
四川金頂 股吧 2006-07-03 2 2008-08-17 2326.60 17100.51 2006-08-17 2007-09-20
四川金頂 股吧 2007-09-15 2 2008-08-17 3489.90 25650.76 2007-09-21 -
宏盛科技 股吧 2006-06-12 3 2008-08-17 3882.10 14324.95 2006-06-16 -
ST 國 農(nóng) 股吧 2006-07-05 2 2008-08-18 419.88 2296.74 2006-08-18 -
湖南投資 股吧 2006-07-03 2 2008-08-18 2496.08 15151.21 2006-08-18 -
中興商業(yè) 股吧 2006-05-15 2 2008-08-18 2386.93 18379.36 2006-08-18 2007-06-07
中興商業(yè) 股吧 2007-06-02 2 2008-08-18 3103.01 23893.18 2007-06-08 -
韶鋼松山 股吧 2005-07-11 1 2008-08-18 54148.80 279407.81 2005-08-18 -
寶鋼股份 股吧 2005-06-28 2 2008-08-18 1190646.00 10037146.00 2005-08-18 -
三一重工 股吧 2007-08-22 1 2008-08-18 3200.00 69792.00 2007-08-18 -
合計:125支 2098880.74
二:云維股份股票
各行業(yè)及主要龍頭個股:
指標股:工行、中行、中石化、大秦、中國國航、寶鋼、長電、聯(lián)通、招行、華能?
金融:華夏銀行、招行、浦發(fā)、民生、深發(fā)展、工行、中行、中信、安信、宏源、陜國投?
地產(chǎn):萬科A、金地集團、保利地產(chǎn)、華發(fā)股份、陽光股份、華僑城、金融街、棲霞建設、招商地產(chǎn)、中華企業(yè)、深振業(yè)、天鴻寶業(yè)?
航空:南方航空、中國國航、上海航空、東方航空、海南航空?
奧運:北京城建、中體產(chǎn)業(yè)?
重工機械:安徽合力、滬東重機、三一、中聯(lián)、晉西車軸、廣船、桂柳工、山推、振華港機、沈陽機床?
3G:中興通訊、大唐電信、億陽信通、高鴻股份?
科技類:歌華有線、東方明珠、綜藝股份、中信國安、方正科技、清華同方、海虹?
水泥:海螺水泥、華新、冀東?
新能源:天威保變、豐原生化?
中小板:晶源電子、蘇寧電器、思源電器、偉星、麗江旅游、華星化工、科華生物、大族激光、中捷股份、華帝股份、蘇泊爾、七匹狼、航天電器、華邦制藥?
電力能源:長江電力、廣州控股、粵電力、國投電力、華能國際、申能股份、汕電力、國電電力、上海電力、深能源、上海能源?
煤炭類:蘭花科創(chuàng)、大同煤業(yè)、國陽新能、西山煤電?
電力設備:東方電機、東方鍋爐、特變電工、平高電氣、國電南自、華光股份、湘電股份?
汽車:長安汽車、一汽夏利、上海汽車、江鈴、中國重汽、S湘火炬、江淮汽車、宇通客車、曙光股份、龍溪股份、金龍汽車、云內(nèi)動力、東風汽車、?
鋼鐵類:新興鑄管、寶鋼、武鋼、鞍鋼、太鋼、濟鋼、唐鋼、酒鋼、馬鋼、邯鄲、八一、本鋼、凌鋼、包鋼、西寧特鋼、撫順特鋼、韶鋼、首鋼、華菱管線、南鋼、杭鋼、柳鋼?
港口運輸:中海、中遠、上港、中集、深赤灣、鹽田港、南京水運?
高速類:贛粵、山東高速、深高速、福建高速、廈門港務、粵高速、寧滬高速、皖通?
機場類:深圳機場、上海機場、?
建筑用品:中國玻纖、長江精工、海螺型材?
水務:首創(chuàng)、南海、原水?
倉儲物流運輸:中化國際、鐵龍物流、外運發(fā)展、中儲股份?-?
航天:航天信息、火箭股份、中國衛(wèi)星、西飛國際、哈飛股份、成發(fā)科技、洪都航空?
電子類:晶源電子、生益科技、法拉電子、華微電子、彩虹股份、廣電電子、深天馬A、東信和平?
軟件:用友軟件、東軟股份、恒生電子、中國軟件、金證股份、寶信軟件?
超市:大商股份、華聯(lián)綜超、友誼股份、上海家化、武漢中百、北京城鄉(xiāng)、大連友誼、新華傳媒?
零售:王府井、廣州友誼、S寧新百、新華百貨、重慶百貨、銀座股份、益民百貨、中興商業(yè)、南京中商、東百集團、新世界、大廈股份、百聯(lián)股份、S百大、合肥百貨、銀泰股份、杭州解百、鄂武商A、華聯(lián)股份、武漢中商、S商社]、西單商場、S南百、上海九百、深國商、成商集團?
材料:星新材料、中材國際?
酒店旅游:華天酒店、黃山旅游、峨眉山、麗江旅游、錦江股份、桂林旅游、北京旅游、西安旅游、中青旅游、S首旅?
石油化工:海油工程、金發(fā)科技、上海石化、儀怔化纖、江鉆股份、新鄉(xiāng)化纖、云南鹽化、山西三維、三友化工、六國化工、云維股份、江南高纖、亞星化學?
有色金屬:山東黃金、中金、馳宏、寶鈦、宏達、廈門鎢業(yè)、吉恩、包頭鋁業(yè)、中金嶺南、云南銅業(yè)、江西銅業(yè)、株冶火炬l?
酒類:貴州茅臺、五糧液、張裕A、古越龍山、水井坊、瀘州老窖?
造紙:岳陽紙業(yè)、華泰股份、晨鳴紙業(yè)?
啤酒:青島啤酒、燕京啤酒l?
家電:佛山照明、青島海爾、四川長虹、海信電器、格力電器、美的、蘇泊爾?
特種化工:煙臺萬華、金發(fā)科技、三愛富、華魯恒升?
化肥:鹽湖鉀肥、新安股份、華魯恒升、、揚農(nóng)化工、S川美豐、赤天化、云天化、沙隆達A、華星化工、柳化股份、湖北宜化、昌九生化、滄州大化、魯西化工、沈陽化工?
農(nóng)業(yè)股:北大荒、通威股份、中牧股份、新希望、隆平高科、豐樂種業(yè)、新賽股份、敦煌種業(yè)、新農(nóng)開發(fā)、冠農(nóng)股份、登海種業(yè)?
食品加工:雙匯發(fā)展、華冠科技、伊利、之一食品、承德露露、安琪酵母、恒順醋業(yè)、上海梅林、維維股份、贛南果業(yè)、南寧糖業(yè)?
環(huán)保:龍凈環(huán)保?
中藥:馬應龍、吉林敖東、片仔癀、同仁堂、天士力、云南白藥、千金藥業(yè)、江中藥業(yè)、康緣藥業(yè)、康恩貝、S阿膠、益佰制藥、九芝堂、武漢健民、中匯醫(yī)藥、昆明制藥、S藏藥業(yè)?
服裝:雅格爾、偉星股份、七匹狼、豫園商城?
通信光纜類:長江通信、浙大網(wǎng)新、特發(fā)信息、中創(chuàng)信測、東方通信、夏新電子、波導股份、?
建筑與工程:寶新能源、中材國際、上海建工、中工國際、浦東建設、中色股份、空港股份、安徽水利、隧道股份、騰達建設、新疆城建、路橋建設、中鐵二局、中油化建、科達股份、北方國際、匯通水利、 *** 天路、龍建股份、梅雁水電、華神集團?
玻璃:福耀、南玻、山東藥玻?
其他:建發(fā)股份、魯泰、珠海中富、紫江企業(yè)?
三:云維股份股票股吧
您可以***休息一下,既然您都舍得割肉了,那就認輸,先休息下,待股市起色后再進也不晚!希望對您有所幫助!
該股上周五連陽,今天買入是追漲,熊市犯下一大忌,教訓牢記切莫忘!
炒股虧了累了,就停一下,如果只因為一個云字就買它那毫無意義,何況是跌停的股票。
上一篇:進項稅額轉(zhuǎn)出的情形