國內(nèi)期貨開市時間?最新全品種詳細(xì)表一覽
發(fā)布時間:2025-08-18 | 來源:互聯(lián)網(wǎng)轉(zhuǎn)載和整理
國內(nèi)期貨開市時間:最新全品種詳細(xì)表一覽
期貨市場是投資者進(jìn)行風(fēng)險管理和投機的重要場所,了解期貨的開市時間對于投資者來說至關(guān)重要。以下是國內(nèi)期貨市場的具體開市時間表:
商品期貨
| 品種 | 開盤時間 | 收盤時間 | 夜盤時間 |
|---|---|---|---|
| 白糖 | 09:00 | 15:00 | 21:00-02:30 |
| 蘋果 | 09:00 | 15:00 | 21:00-02:30 |
| 棉花 | 09:00 | 15:00 | 21:00-02:30 |
| 鐵礦石 | 09:00 | 15:00 | 21:00-02:30 |
| 棕櫚油 | 09:00 | 15:00 | 21:00-02:30 |
| 螺紋鋼 | 09:00 | 15:00 | 21:00-02:30 |
| 焦炭 | 09:00 | 15:00 | 21:00-02:30 |
| 焦煤 | 09:00 | 15:00 | 21:00-02:30 |
| 菜籽油 | 09:00 | 15:00 | 21:00-02:30 |
| 豆粕 | 09:00 | 15:00 | 21:00-02:30 |
| 豆油 | 09:00 | 15:00 | 21:00-02:30 |
| 黃金 | 09:00 | 15:00 | 21:00-02:30 |
| 白銀 | 09:00 | 15:00 | 21:00-02:30 |
金融期貨
| 品種 | 開盤時間 | 收盤時間 | 夜盤時間 |
|---|---|---|---|
| 上證50 | 09:30 | 11:30, 13:00 | 21:00-02:30 |
| 中證500 | 09:30 | 11:30, 13:00 | 21:00-02:30 |
| 滬深300 | 09:30 | 11:30, 13:00 | 21:00-02:30 |
| 上證180 | 09:30 | 11:30, 13:00 | 21:00-02:30 |
能源期貨
| 品種 | 開盤時間 | 收盤時間 | 夜盤時間 |
|---|---|---|---|
| 原油 | 09:00 | 15:30 | 21:00-02:30 |
| 瀝青 | 09:00 | 15:00 | 21:00-02:30 |
| 天然氣 | 09:00 | 15:00 | 21:00-02:30 |
股指期貨
| 品種 | 開盤時間 | 收盤時間 | 夜盤時間 |
|---|---|---|---|
| 中證1000 | 09:30 | 11:30, 13:00 | 21:00-02:30 |
注意事項
1. 以上開市時間均為北京時間。
2. 交易所可根據(jù)實際情況調(diào)整開市時間,請以交易所公告為準(zhǔn)。
3. 期貨市場實行盤中臨時停牌和收盤臨時停牌制度,具體停牌規(guī)則請參考交易所相關(guān)規(guī)定。