2023銀行存款利率表(最新版) 2023各銀行定期存款利率是多
發(fā)布時間:2025-08-17 | 來源:互聯(lián)網(wǎng)轉載和整理
存款是銀行的主要資金來源,存款規(guī)模制約著貸款規(guī)模。那么關于今年的銀行存款利率表你們了解多少?以下是為大家準備了2023年銀行存款利率表(完整版),歡迎參閱。
2023年銀行存款利率表(最新完整版)
1 、基準利率: 1 年利率為 1.5% , 2 年利率為 2.1% , 3 年利率為 2.75% ;
2 、中國銀行: 1 年利率為 1.75% , 2 年利率為 2.25% , 3 年利率為 2.75% , 5 年利率為 2.75% ;
3 、建設銀行: 1 年利率為 1.75% , 2 年利率為 2.25% , 3 年利率為 2.75% , 5 年利率為 2.75% ;
4 、工商銀行: 1 年利率為 1.75% , 2 年利率為 2.25% , 3 年利率為 2.75% , 5 年利率為 2.75% ;
5 、農(nóng)業(yè)銀行: 1 年利率為 1.75% , 2 年利率為 2.25% , 3 年利率為 2.75% , 5 年利率為 2.75% ;
6 、郵儲銀行: 1 年利率為 1.78% , 2 年利率為 2.25% , 3 年利率為 2.75% , 5 年利率為 2.75% ;
7 、交通銀行: 1 年利率為 1.75% , 2 年利率為 2.25% , 3 年利率為 2.75% , 5 年利率為 2.75% ;
8 、招商銀行: 1 年利率為 1.75% , 2 年利率為 2.25% , 3 年利率為 2.75% , 5 年利率為 2.75% ;
9 、上饒銀行: 1 年利率為 2.1% , 2 年利率為 2.52% , 3 年利率為 3.3% ;
10 、光大銀行: 1 年利率為 1.95% , 2 年利率為 2.41% , 3 年利率為 2.75% , 5 年利率為 3% ;
11 、浦發(fā)銀行: 1 年利率為 1.95% , 2 年利率為 2.4% , 3 年利率為 2.8% , 5 年利率為 2.8% ;
12 、平安銀行: 1 年利率為 1.95% , 2 年利率為 2.5% , 3 年利率為 2.8% , 5 年利率為 2.8% ;
13 、寧波銀行: 1 年利率為 2% , 2 年利率為 2.4% , 3 年利率為 2.8% , 5 年利率為 3.25% ;
14 、重慶銀行: 1 年利率為 2.18% , 2 年利率為 3.05% , 3 年利率為 3.99% , 5 年利率為 3.99% ;
15 、民生銀行: 1 年利率為 1.95% , 2 年利率為 2.35% , 3 年利率為 2.8% , 5 年利率為 2.8% ;
16 、廣發(fā)銀行: 1 年利率為 1.95% , 2 年利率為 2.4% , 3 年利率為 3.1% , 5 年利率為 3.2% ;
17 、華夏銀行: 1 年利率為 1.95% , 2 年利率為 2.4% , 3 年利率為 3.1% , 5 年利率為 3.2% ;
18 、興業(yè)銀行: 1 年利率為 1.95% , 2 年利率為 2.7% , 3 年利率為 3.2% , 5 年利率為 3.2% ;
19 、渣打銀行: 1 年利率為 1.75% , 2 年利率為 2.25% , 3 年利率為 2.75% , 5 年利率為 2.75% ;
20 、樂山銀行: 1 年利率為 1.95% , 2 年利率為 2.73% , 3 年利率為 3.58% , 5 年利率為 4% ;
21 、東莞銀行: 1 年利率為 2.05% , 2 年利率為 2.52% , 3 年利率為 3.5% , 5 年利率為 3.55% ;
22 、南京銀行: 1 年利率為 1.9% , 2 年利率為 2.52% , 3 年利率為 3.15% , 5 年利率為 3.3% ;
23 、江蘇銀行: 1 年利率為 1.92% , 2 年利率為 2.52% , 3 年利率為 3.1% , 5 年利率為 3.15% ;
24 、齊魯銀行: 1 年利率為 1.95% , 2 年利率為 2.63% , 3 年利率為 3.44% , 5 年利率為 3.85% ;
25 、徽商銀行: 1 年利率為 1.95% , 2 年利率為 2.5% , 3 年利率為 3.25% , 5 年利率為 3.25% ;
26 、河北銀行: 1 年利率為 2.1% , 2 年利率為 2.73% , 3 年利率為 3.85% , 5 年利率為 4.2% ;
27 、長沙銀行: 1 年利率為 2.18% , 2 年利率為 3.05% , 3 年利率為 3.99% , 5 年利率為 3.99% ;
28 、西安銀行: 1 年利率為 2.03% , 2 年利率為 2.52% , 3 年利率為 3.3% , 5 年利率為 3.6% ;
29 、重慶銀行: 1 年利率為 2% , 2 年利率為 2.52% , 3 年利率為 3.3% , 5 年利率為 4.3% ;
30 、漢口銀行: 1 年利率為 2.25% , 2 年利率為 2.9% , 3 年利率為 3.58% , 5 年利率為 3.9% ;
31 、華潤銀行: 1 年利率為 1.8% , 2 年利率為 2.52% , 3 年利率為 3.03% , 5 年利率為 3.13% 。
2023各銀行定期存款利率是多少
一、中國工商銀行:
定期存款利率:
1.整存整取:三個月年利率1.25%、半年年利率1.45%,一年年利率1.65%、二年年利率2.15%、三年年利率2.6%、五年年利率2.65%。
2.零存整取、整存零取、存本取息:一年年利率1.25%、三年年利率1.45%,五年年利率1.45%。
3.定活兩便:按一年以內(nèi)定期整存整取同檔次利率打6折。
協(xié)定存款利率:年利率0.9%。
通知存款利率:一天年利率為0.45%,七天年利率為1%。
二、中國農(nóng)業(yè)銀行:
1.整存整?。喝齻€月1.25%、六個月1.45%、1年1.65%、2年2.15%、3年2.6%、5年2.65%。
2.零存整取、整存零取、存本取息:1年1.25%、3年1.45%、5年1.45%。
3.定活兩便:按一年以內(nèi)定期整存整取同檔次利率打六折執(zhí)行。
4.協(xié)定存款:0.9%。
5.通知存款:1天0.45%,七天1%。
三、中國建設銀行
定期存款利率:
1.整存整?。喝齻€月1.25%、六個月1.45%,一年1.65%、二年2.15%、三年2.6%,五年2.65%。
2.零存整取、整存零取、存本取息:一年1.25%、三年1.45%、五年1.45%。
3.定活兩便:按一年以內(nèi)定期整存整取同檔次利率打六折執(zhí)行。
4.通知存款:一天0.45%、七天1.00%。
四、中國銀行
定期存款利率:
1.整存整?。喝齻€月1.25%、六個月1.45%、一年1.65%、二年2.15%、三年2.60%、五年2.65%。
2.零存整取、整存零取、存本取息:一年1.25%、三年1.45%、五年1.45%。
3.定活兩便:按一年以內(nèi)定期整存整取同檔次利率打6折。
協(xié)定存款利率:0.90%。
通知存款利率:一天0.45%、七天1.00%。
五、交通銀行
定期存款利率:
1.整存整取:三個月1.25%、六個月1.45%、一年1.65%、二年2.15%、三年2.60%、五年2.65%。
2.零存整取、整存零取、存本取息:一年1.25%、三年1.45%、五年1.45%。
3.定活兩便:按一年以內(nèi)定期整存整取同檔次利率打6折。
協(xié)定存款利率:0.90%。
通知存款利率:一天0.45%、七天1.00%。
六、郵儲銀行
定期存款利率:
1.整存整?。喝齻€月1.25%、六個月1.45%、一年1.68%、二年2.15%、三年2.60%、五年2.65%。
2.零存整取、整存零取、存本取息:一年1.25%、三年1.46%、五年1.46%。
3.定活兩便:按一年以內(nèi)定期整存整取同檔次利率打6折。
協(xié)定存款利率:0.90%。
通知存款利率:一天0.45%、七天1.00%。
七、招商銀行
定期存款利率:
1.整存整?。喝齻€月1.25%、六個月1.45%、一年1.68%、二年2.15%、三年2.60%、五年2.65%。
2.零存整取、整存零取、存本取息:一年1.25%、三年1.45%、五年1.45%。
3.定活兩便:按一年以內(nèi)定期整存整取同檔次利率打6折。
協(xié)定存款利率:0.90%。
通知存款利率:一天0.45%、七天1.00%。