金華社保繳費基數(shù)3957是什么檔次 金華社保每月交多少錢
發(fā)布時間:2025-08-17 | 來源:互聯(lián)網(wǎng)轉(zhuǎn)載和整理
金華社保繳費基數(shù)3957是什么檔次金華社保每月交多少錢,下面同社保君一起去看看。
金華社保繳費基數(shù)3957元通常當(dāng)?shù)刈畹蜋n或者第二檔。
| 金華社保費用 | ||||||||
| 類型 | 最低繳費基數(shù) | 最高繳費基數(shù) | 單位承擔(dān)比例 | 個人承擔(dān)比例 | 單位最低金額 | 個人最低金額 | 單位最高金額 | 個人最高金額 |
| 基本養(yǎng)老保險 | 3330 | 17880 | 0% | 8% | 0.00 | 266.40 | 0.00 | 1430.40 |
| 基本醫(yī)療保險 | 3330 | 17880 | 2.8% | 2.00% | 91.58 | 66.60 | 491.70 | 357.60 |
| 失業(yè)保險 | 3330 | 17880 | 0.00% | 0.50% | 0.00 | 16.65 | 0.00 | 89.40 |
| 工傷保險 | 3330 | 17880 | 0.00% | — | 0.00 | — | 0.00 | — |
| 殘保金 | 3330 | 17880 | 1.50% | — | 49.95 | — | 268.20 | — |
| 小計 | 141.53 | 349.65 | 759.90 | 1877.40 | ||||
| 合計 | 491.18 | 2637.30 |
企業(yè)社保費用=養(yǎng)老基數(shù)×養(yǎng)老比例+醫(yī)療基數(shù)×醫(yī)療比例+失業(yè)基數(shù)×失業(yè)比例+工傷基數(shù)×工傷比例+生育基數(shù)×生育比例。