2016深圳各高中錄取分?jǐn)?shù)線匯總(第一批)
發(fā)布時間:2025-08-17 | 來源:互聯(lián)網(wǎng)轉(zhuǎn)載和整理
深圳市2016高中階段學(xué)校第一批錄取標(biāo)準(zhǔn)
學(xué)校代碼 | 學(xué)校名稱 | 招生班數(shù) | 錄取標(biāo)準(zhǔn)(分?jǐn)?shù)線) | 招生范圍 | |
總分 | 末位同分比較條件 | ||||
8310101 | 深圳中學(xué)(一) | 16 | 439 | 生物地理:97 | 面向全市招收ac類考生 |
8310122 | 深圳中學(xué)(二) | 441 | 生物地理:97 | 面向全市招收d類考生 | |
8310102 | 深圳實驗學(xué)校(高中部)(一) | 12 | 439 | 生物地理:96 | 面向全市招收ac類考生 |
8310123 | 深圳實驗學(xué)校(高中部)(二) | 441 | 生物地理:97 | 面向全市招收d類考生 | |
8310103 | 深圳實驗學(xué)校(中學(xué)部)(一) | 6 | 415 | 生物地理:91 | 面向全市招收ac類考生 |
8310104 | 深圳實驗學(xué)校(中學(xué)部)(二) | 412 | 生物地理:89 | 面向全市招收d類考生 | |
8310105 | 深圳外國語學(xué)校(一) | 20 | 436 | 生物地理:98 | 面向全市招收ac類考生 |
8310125 | 深圳外國語學(xué)校(二) | 439 | 生物地理:88 | 面向全市招收d類考生 | |
8310106 | 深圳市高級中學(xué)(一) | 18 | 434 |
| 面向全市招收ac類考生 |
8310107 | 深圳市高級中學(xué)(二) | 434 | 生物地理:99 | 面向全市招收d類考生 | |
8310136 | 深圳市高級中學(xué)(東校區(qū))(一) | 6 | 410 | 生物地理:85 | 面向全市招收ac類考生 |
8310137 | 深圳市高級中學(xué)(東校區(qū))(二) | 404 |
| 面向全市招收d類考生 | |
8310108 | 深圳市第三高級中學(xué) (國內(nèi)高考班)(一) | 12 | 396 | 生物地理:80 | 面向全市招收ac類考生 |
8310109 | 深圳市第三高級中學(xué) (國內(nèi)高考班)(二) | 411 | 生物地理:86 | 面向全市招收d類考生 | |
8310110 | 深圳市第三高級中學(xué)(國家留學(xué)基金委基地學(xué)校出國班)(一) | 8 | 300 |
| 面向全市招收ac類考生 |
8310111 | 深圳市第三高級中學(xué)(國家留學(xué)基金委基地學(xué)校出國班)(二) | 380 |
| 面向全市招收d類考生 | |
8310112 | 深大附中(一) | 12 | 425 |
| 面向全市招收ac類考生 |
8310113 | 深大附中(二) | 428 | 生物地理:98 | 面向全市招收d類考生 | |
8310114 | 深圳市第二實驗學(xué)校(一) | 16 | 415 | 生物地理:88 | 面向全市招收ac類考生 |
8310115 | 深圳市第二實驗學(xué)校(二) | 419 | 生物地理:92 | 面向全市招收d類考生 | |
8310116 | 深圳市第二高級中學(xué)(一) | 20 | 417 | 生物地理:94 | 面向全市招收ac類考生 |
8310117 | 深圳市第二高級中學(xué)(二) | 421 | 生物地理:95 | 面向全市招收d類考生 | |
8310118 | 深圳市第二外國語學(xué)校(一) | 20 | 391 | 生物地理:94 | 面向全市招收ac類考生 |
8310119 | 深圳市第二外國語學(xué)校(二) | 412 | 生物地理:85 | 面向全市招收d類考生 | |
8310120 | 深圳科學(xué)高中(一) | 20 | 411 |
| 面向全市招收ac類考生 |
8310121 | 深圳科學(xué)高中(二) | 420 | 生物地理:91 | 面向全市招收d類考生 | |
8310134 | 深圳市第七高級中學(xué)(一) | 14 | 369 | 生物地理:79 | 面向全市招收ac類考生 |
8310135 | 深圳市第七高級中學(xué)(二) | 404 | 生物地理:88 | 面向全市招收d類考生 | |
8310133 | 深圳市第一職業(yè)技術(shù)學(xué)校 (綜合高中試驗班) | 3 | 392 | 生物地理:83 | 面向全市招收acd類考生 |
8310401 | 福田區(qū)紅嶺中學(xué)(一) | 22 | 431 | 生物地理:90 | 面向全市招收ac類考生 |
8310402 | 福田區(qū)紅嶺中學(xué)(二) | 432 | 生物地理:98 | 面向全市招收d類考生 | |
8310403 | 福田區(qū)福田中學(xué)(一) | 17 | 382 | 生物地理:81 | 面向全市招收ac類考生 |
8310404 | 福田區(qū)福田中學(xué)(二) | 407 | 生物地理:81 | 面向全市招收d類考生 | |
8310405 | 福田區(qū)梅林中學(xué)(一) | 13 | 367 | 生物地理:79 | 面向全市招收ac類考生 |
8310406 | 福田區(qū)梅林中學(xué)(二) | 401 | 生物地理:93 | 面向全市招收d類考生 | |
8310407 | 福田外國語高級中學(xué)(一) | 10 | 375 | 生物地理:83 | 面向全市招收ac類考生 |
8310408 | 福田外國語高級中學(xué)(二) | 405 | 生物地理:98 | 面向全市招收d類考生 | |
8310424 | 深圳明德實驗學(xué)校(一) | 4 | 366 | 生物地理:92 | 面向全市招收ac類考生 |
8310425 | 深圳明德實驗學(xué)校(二) | 387 | 生物地理:90 | 面向全市招收d類考生 | |
8310409 | 深圳市福景外國語學(xué)校(普高班) | 6 | 368 | 生物地理:88 | 面向全市招收acd類考生 |
8310410 | 深圳市福景外國語學(xué)校 (國際課程實驗班) | 2 | 280 |
| 面向全市招收acd類考生 |
8310411 | 深圳市滬教院福田實驗學(xué)校(普高班) | 8 | 327 | 生物地理:65 | 面向全市招收acd類考生 |
8310412 | 深圳市滬教院福田實驗學(xué)校 (中加國際課程實驗班) | 2 | 280 |
| 面向全市招收acd類考生 |
8310413 | 深圳市滬教院福田實驗學(xué)校 (美國ap國際課程實驗班) | 2 | 280 |
| 面向全市招收acd類考生 |
8310418 | 深圳市耀華實驗學(xué)校(普高班) | 1 | 398 |
| 面向全市招收acd類考生 |
8310419 | 深圳市耀華實驗學(xué)校 (國際課程實驗班) | 3 | 280 |
| 面向全市招收acd類考生 |
8310301 | 羅湖區(qū)翠園中學(xué)(一) | 16 | 423 | 生物地理:60 | 面向全市招收ac類考生 |
8310302 | 羅湖區(qū)翠園中學(xué)(二) | 426 | 生物地理:83 | 面向全市招收d類考生 | |
8310305 | 羅湖外語學(xué)校(一) | 14 | 393 | 生物地理:96 | 面向全市招收ac類考生 |
8310313 | 羅湖外語學(xué)校(二) | 410 | 生物地理:97 | 面向全市招收d類考生 | |
8310306 | 深圳市美術(shù)學(xué)校(普高) | 9 | 380 | 生物地理:77 | 面向全市招收acd類考生 |
8310307 | 深圳市明珠學(xué)校 | 8 | 374 | 生物地理:91 | 面向全市招收acd類考生 |
8310308 | 深圳市菁華中英文實驗中學(xué) | 8 | 305 | 生物地理:59 | 面向全市招收acd類考生 |
8310501 | 南山區(qū)南頭中學(xué)(一) | 17 | 406 | 生物地理:95 | 面向全市招收ac類考生 |
8310502 | 南山區(qū)南頭中學(xué)(二) | 418 | 生物地理:74 | 面向全市招收d類考生 | |
8310503 | 南山區(qū)育才中學(xué)(一) | 13 | 426 | 生物地理:90 | 面向全市招收ac類考生 |
8310504 | 南山區(qū)育才中學(xué)(二) | 425 | 生物地理:90 | 面向全市招收d類考生 | |
8310505 | 南山區(qū)華僑城中學(xué)(一) | 15 | 403 | 生物地理:90 | 面向全市招收ac類考生 |
8310506 | 南山區(qū)華僑城中學(xué)(二) | 412 | 生物地理:91 | 面向全市招收d類考生 | |
8310507 | 南山區(qū)北師大南山附屬學(xué)校 中學(xué)部(一) | 5 | 407 | 生物地理:90 | 面向全市招收ac類考生 |
8310508 | 南山區(qū)北師大南山附屬學(xué)校 中學(xué)部(二) | 409 | 生物地理:94 | 面向全市招收d類考生 | |
8310509 | 南山區(qū)南山外國語學(xué)校(集團(tuán)) 濱海中學(xué)(一) | 4 | 422 | 生物地理:95 | 面向全市招收ac類考生 |
8310517 | 南山區(qū)南山外國語學(xué)校(集團(tuán)) 濱海中學(xué)(二) | 423 | 生物地理:87 | 面向全市招收d類考生 | |
8310510 | 北大附中深圳南山分校(普高班) | 6 | 386 | 生物地理:75 | 面向全市招收acd類考生 |
8310511 | 北大附中深圳南山分校 (國際課程實驗班) | 6 | 280 |
| 面向全市招收acd類考生 |
8310512 | 深圳(南山)中加學(xué)校 | 12 | 322 | 生物地理:76 | 面向全市招收acd類考生 |
8310801 | 深圳市鹽田高級中學(xué)(一) | 17 | 389 | 生物地理:97 | 面向全市招收ac類考生 |
8310802 | 深圳市鹽田高級中學(xué)(二) | 409 | 生物地理:98 | 面向全市招收d類考生 | |
8310601 | 寶安區(qū)寶安中學(xué)(一) | 20 | 428 | 生物地理:99 | 面向全市招收ac類考生 |
8310602 | 寶安區(qū)寶安中學(xué)(二) | 432 | 生物地理:96 | 面向全市招收d類考生 | |
8310603 | 寶安區(qū)第一外國語學(xué)校(一) | 13 | 398 | 生物地理:97 | 面向全市招收ac類考生 |
8310604 | 寶安區(qū)第一外國語學(xué)校(二) | 417 | 生物地理:95 | 面向全市招收d類考生 | |
8310605 | 寶安區(qū)新安中學(xué)(一) | 16 | 410 | 生物地理:90 | 面向全市招收ac類考生 |
8310606 | 寶安區(qū)新安中學(xué)(二) | 423 | 生物地理:95 | 面向全市招收d類考生 | |
8310607 | 寶安區(qū)西鄉(xiāng)中學(xué)(一) | 20 | 379 | 生物地理:74 | 面向全市招收ac類考生 |
8310608 | 寶安區(qū)西鄉(xiāng)中學(xué)(二) | 414 | 生物地理:76 | 面向全市招收d類考生 | |
8310609 | 寶安區(qū)沙井中學(xué)(一) | 12 | 329 | 生物地理:90 | 面向全市招收ac類考生 |
8310610 | 寶安區(qū)沙井中學(xué)(二) | 400 | 生物地理:93 | 面向全市招收d類考生 | |
8310611 | 寶安區(qū)松崗中學(xué)(一) | 6 | 391 | 生物地理:90 | 面向全市招收ac類考生 |
8310612 | 寶安區(qū)松崗中學(xué)(二) | 417 | 生物地理:98 | 面向全市招收d類考生 | |
8310614 | 深圳市桃源居中澳實驗學(xué)校 (普高班) | 4 | 330 | 生物地理:63 | 面向全市招收acd類考生 |
8310615 | 深圳市桃源居中澳實驗學(xué)校 (國際課程實驗班) | 5 | 280 |
| 面向全市招收acd類考生 |
8310616 | 深圳市石巖公學(xué)(公辦班) | 6 | 395 | 生物地理:83 | 面向全市招收acd類考生 |
8310617 | 深圳市石巖公學(xué)(民辦班) | 6 | 359 |
| 面向全市招收acd類考生 |
8310626 | 深圳市石巖公學(xué) (國際課程實驗班) | 2 | 280 |
| 面向全市招收acd類考生 |
8310618 | 深圳東方英文書院 | 8 | 298 | 生物地理:76 | 面向全市招收acd類考生 |
8310619 | 深圳市富源學(xué)校 | 12 | 329 | 生物地理:75 | 面向全市招收acd類考生 |
8310701 | 龍崗區(qū)龍城高級中學(xué)(一) | 20 | 414 | 生物地理:83 | 面向全市招收ac類考生 |
8310702 | 龍崗區(qū)龍城高級中學(xué)(二) | 426 | 生物地理:90 | 面向全市招收d類考生 | |
8310703 | 龍崗區(qū)平岡中學(xué)(一) | 20 | 372 | 生物地理:90 | 面向全市招收ac類考生 |
8310704 | 龍崗區(qū)平岡中學(xué)(二) | 413 | 生物地理:97 | 面向全市招收d類考生 | |
8310705 | 龍崗區(qū)布吉高級中學(xué)(一) | 20 | 353 | 生物地理:94 | 面向全市招收ac類考生 |
8310706 | 龍崗區(qū)布吉高級中學(xué)(二) | 403 | 生物地理:86 | 面向全市招收d類考生 | |
8310707 | 龍崗區(qū)布吉中學(xué)(一) | 8 | 316 | 生物地理:61 | 面向全市招收ac類考生 |
8310708 | 龍崗區(qū)布吉中學(xué)(二) | 393 | 生物地理:94 | 面向全市招收d類考生 | |
8310709 | 龍崗區(qū)橫崗高級中學(xué)(一) | 16 | 336 |
| 面向全市招收ac類考生 |
8310710 | 龍崗區(qū)橫崗高級中學(xué)(二) | 401 | 生物地理:76 | 面向全市招收d類考生 | |
8310711 | 深圳市平湖外國語學(xué)校(一) | 8 | 323 | 生物地理:86 | 面向全市招收ac類考生 |
8310712 | 深圳市平湖外國語學(xué)校(二) | 397 | 生物地理:91 | 面向全市招收d類考生 | |
8310713 | 華中師范大學(xué)龍崗附屬中學(xué)(一) | 18 | 388 | 生物地理:60 | 面向全市招收ac類考生 |
8310714 | 華中師范大學(xué)龍崗附屬中學(xué)(二) | 415 |
| 面向全市招收d類考生 | |
8310715 | 龍崗區(qū)東升學(xué)校 | 20 | 309 | 生物地理:67 | 面向全市招收acd類考生 |
8310716 | 龍崗區(qū)建文中學(xué) | 20 | 280 |
| 面向全市招收acd類考生 |
8310901 | 光明新區(qū)高級中學(xué)(一) | 28 | 359 | 生物地理:85 | 面向全市招收ac類考生 |
8310902 | 光明新區(qū)高級中學(xué)(二) | 402 | 生物地理:93 | 面向全市招收d類考生 | |
8310903 | 光明新區(qū)光明中學(xué)(一) | 11 | 323 |
| 面向全市招收ac類考生 |
8310904 | 光明新區(qū)光明中學(xué)(二) | 396 | 生物地理:91 | 面向全市招收d類考生 | |
8310201 | 坪山高級中學(xué)(一) | 18 | 345 | 生物地理:87 | 面向全市招收ac類考生 |
8310202 | 坪山高級中學(xué)(二) | 406 | 生物地理:90 | 面向全市招收d類考生 | |
8311001 | 龍華新區(qū)龍華中學(xué)(一) | 7 | 335 | 生物地理:71 | 面向全市招收ac類考生 |
8311002 | 龍華新區(qū)龍華中學(xué)(二) | 398 | 生物地理:81 | 面向全市招收d類考生 | |
8311003 | 龍華新區(qū)觀瀾中學(xué)(一) | 8 | 352 | 生物地理:83 | 面向全市招收ac類考生 |
8311004 | 龍華新區(qū)觀瀾中學(xué)(二) | 414 |
| 面向全市招收d類考生 | |
注:a類指具有深圳戶籍戶口的考生;c類指享受市***優(yōu)惠政策人員的子女;d類指除a、c類考生外,符合參加統(tǒng)一劃線錄取條件的考生。 |
相關(guān)鏈接:
2016深圳中考各高中錄取分?jǐn)?shù)線匯總