畢節(jié)中考錄取分數(shù)線2021(第一批次+第二批次)
發(fā)布時間:2025-08-17 | 來源:互聯(lián)網(wǎng)轉(zhuǎn)載和整理
一、畢節(jié)市2021年普通高中第一批次(省級示范性普通高中)錄取最低控制線
| 畢節(jié)市2021年普通高中錄取分數(shù)線 | ||||
| 第一批次錄取分數(shù)線(省級示范性普通高中) | ||||
| 學(xué)校名稱 | 計劃 | 統(tǒng)招 | 備注 | |
| 平行志愿分數(shù)線 | 少數(shù)民族班分數(shù)線 | |||
| 畢節(jié)市第一中學(xué) | 1700 | 558分 | 548分 | 文科綜合B等及以上 |
| 畢節(jié)市民族中學(xué) | 600 | 556分 | 523分 | 文科綜合B等及以上 |
| 黔西市第一中學(xué) | 980 | 509分 | 文科綜合B等及以上 | |
| 黔西市水西中學(xué) | 620 | 323.5分 | 文科綜合B等及以上 | |
| 大方縣第一中學(xué) | 700 | 528.5分 | 文科綜合B等及以上 | |
| 大方縣第三中學(xué) | 800 | 502.5分 | 文科綜合B等及以上 | |
| 金沙縣第一中學(xué) | 850 | 523.5分 | 文科綜合B等及以上 | |
| 織金縣第一中學(xué) | 1400 | 453.5分 | 文科綜合B等及以上 | |
| 織金縣第二中學(xué) | 1400 | 441分 | 文科綜合B等及以上 | |
| 納雍縣第一中學(xué) | 1500 | 489.5分 | 文科綜合B等及以上 |
二、畢節(jié)市2021年普通高中第二批次(非示范性普通高中)錄取最低控制線
| 畢節(jié)市2021年普通高中錄取分數(shù)線 | |||
| 第二批次錄取分數(shù)線(非示范性普通高中) | |||
| 學(xué)校名稱 | 計劃 | 平行志愿分數(shù)線 | 備注 |
| 畢節(jié)二中 | 800 | 497分 | 文科綜合C等及以上 |
| 畢節(jié)四中 | 660 | 459.5分 | 文科綜合C等及以上 |
| 畢節(jié)六中 | 1200 | 475分 | 文科綜合C等及以上 |
| 七星關(guān)海子街中學(xué) | 600 | 435分 | 文科綜合C等及以上 |
| 七星關(guān)龍場營中學(xué) | 110 | 300分 | 文科綜合C等及以上 |
| 七星關(guān)燕子口中學(xué) | 700 | 354.5分 | 文科綜合C等及以上 |
| 七星關(guān)楊家灣中學(xué) | 770 | 374分 | 文科綜合C等及以上 |
| 七星關(guān)朱昌中學(xué) | 600 | 345分 | 文科綜合C等及以上 |
| 七星關(guān)小吉場中學(xué) | 500 | 300分 | 文科綜合C等及以上 |
| 畢節(jié)市實驗高中 | 800 | 510分 | 文科綜合C等及以上 |
| 畢節(jié)市實驗高中(國防班) | 150 | 520分 | 文科綜合C等及以上 |
| 七星關(guān)普宜中學(xué) | 330 | 300分 | 文科綜合C等及以上 |
| 畢節(jié)蘭苑中學(xué) | 1000 | 300分 | 文科綜合C等及以上 |
| 畢節(jié)京師實驗學(xué)校 | 400 | 300分 | 文科綜合C等及以上 |
| 畢節(jié)梁才學(xué)校 | 1500 | 433.5分 | 文科綜合C等及以上 |
| 畢節(jié)清***中 | 600 | 301.5分 | 文科綜合C等及以上 |
| 畢節(jié)東辰實驗學(xué)校 | 1100 | 300.5分 | 文科綜合C等及以上 |
| 畢節(jié)三聯(lián)學(xué)校 | 800 | 300.5分 | 文科綜合C等及以上 |
| 七星關(guān)鴻鵠中學(xué) | 700 | 300分 | 文科綜合C等及以上 |
| 七星關(guān)弘文中學(xué) | 800 | 301.5分 | 文科綜合C等及以上 |
| 畢節(jié)育才高級中學(xué) | 750 | 302.5分 | 文科綜合C等及以上 |
| 畢節(jié)雙山實驗中學(xué) | 100 | 466分 | 文科綜合C等及以上 |
| 黔西市第二中學(xué) | 450 | 455.5分 | 文科綜合C等及以上 |
| 畢節(jié)市第二實驗高中 | 1750 | 345.5分 | 文科綜合C等及以上 |
| 黔西市世杰中學(xué) | 620 | 300分 | 文科綜合C等及以上 |
| 黔西市樹立中學(xué) | 500 | 300分 | 文科綜合C等及以上 |
| 黔西市云志中學(xué) | 880 | 300分 | 文科綜合C等及以上 |
| 貴州省大方縣第二中學(xué) | 700 | 404分 | 文科綜合C等及以上 |
| 貴州省大方縣坡腳中學(xué) | 350 | 301.5分 | 文科綜合C等及以上 |
| 貴州省大方縣理化中學(xué) | 300 | 369分 | 文科綜合C等及以上 |
| 金海湖新區(qū)響水中學(xué) | 220 | 300分 | 文科綜合C等及以上 |
| 大方縣育德高級中學(xué) | 800 | 300分 | 文科綜合C等及以上 |
| 大方縣美育中學(xué) | 400 | 304.5分 | 文科綜合C等及以上 |
| 大方縣利民高級中學(xué) | 150 | 300分 | 文科綜合C等及以上 |
| 大方縣實驗高級中學(xué) | 1200 | 430.5分 | 文科綜合C等及以上 |
| 大方縣恒大民族中學(xué) | 300 | 423.5分 | 文科綜合C等及以上 |
| 貴陽一中金塔英才學(xué)校(大方) | 800 | 400分 | 文科綜合C等及以上 |
| 大方縣云貴高級中學(xué) | 300 | 300.5分 | 文科綜合C等及以上 |
| 大方縣志誠實驗中學(xué) | 400 | 300分 | 文科綜合C等及以上 |
| 金沙縣五中 | 750 | 371分 | 文科綜合C等及以上 |
| 金沙中學(xué) | 2200 | 398.5分 | 文科綜合C等及以上 |
| 金沙宏志高級中學(xué) | 950 | 300分 | 文科綜合C等及以上 |
| 精誠中學(xué) | 450 | 313.5分 | 文科綜合C等及以上 |
| 織金縣第三中學(xué) | 1400 | 300分 | 文科綜合C等及以上 |
| 織金縣第四中學(xué) | 1100 | 300分 | 文科綜合C等及以上 |
| 織金縣第五中學(xué) | 1200 | 350分 | 文科綜合C等及以上 |
| 織金縣育才學(xué)校 | 800 | 300分 | 文科綜合C等及以上 |
| 織金縣第九中學(xué) | 700 | 302.5分 | 文科綜合C等及以上 |
| 威寧民族中學(xué) | 1300 | 484分 | 文科綜合C等及以上 |
| 威寧縣第二中學(xué) | 1000 | 328.5分 | 文科綜合C等及以上 |
| 威寧縣第三中學(xué) | 2000 | 344.5分 | 文科綜合C等及以上 |
| 威寧縣第四中學(xué) | 1200 | 397.5分 | 文科綜合C等及以上 |
| 畢節(jié)第三實驗高中(威寧) | 1000 | 370.5分 | 文科綜合C等及以上 |
| 威寧縣第六中學(xué) | 1000 | 419.5分 | 文科綜合C等及以上 |
| 威寧縣第八中學(xué) | 1200 | 437.5分 | 文科綜合C等及以上 |
| 威寧縣第九中學(xué) | 1200 | 452分 | 文科綜合C等及以上 |
| 威寧縣小海中學(xué) | 1100 | 300分 | 文科綜合C等及以上 |
| 威寧縣黑石頭中學(xué) | 1100 | 300分 | 文科綜合C等及以上 |
| 威寧縣中水中學(xué) | 1100 | 300分 | 文科綜合C等及以上 |
| 威寧陽光中學(xué) | 1300 | 300分 | 文科綜合C等及以上 |
| 赫章縣第一中學(xué) | 1500 | 390.5分 | 文科綜合C等及以上 |
| 赫章縣第二中學(xué) | 800 | 300.5分 | 文科綜合C等及以上 |
| 赫章縣野馬川中學(xué) | 600 | 300分 | 文科綜合C等及以上 |
| 赫章縣西城區(qū)高級中學(xué) | 240 | 300分 | 文科綜合C等及以上 |
| 赫章縣民族中學(xué) | 700 | 336分 | 文科綜合C等及以上 |
| 赫章縣第三中學(xué) | 800 | 316.5分 | 文科綜合C等及以上 |
| 赫章英才中學(xué) | 600 | 300分 | 文科綜合C等及以上 |
| 赫章縣華興學(xué)校 | 200 | 300分 | 文科綜合C等及以上 |
| 赫章烏蒙山學(xué)校 | 720 | 300分 | 文科綜合C等及以上 |
| 赫章縣實驗中學(xué) | 900 | 313分 | 文科綜合C等及以上 |
| 納雍四中 | 1300 | 317分 | 文科綜合C等及以上 |
| 納雍五中 | 2150 | 359分 | 文科綜合C等及以上 |
| 納雍六中 | 2350 | 323分 | 文科綜合C等及以上 |
| 百里杜鵑二中 | 360 | 317分 | 文科綜合C等及以上 |
| 百納民族中學(xué) | 300 | 300分 | 文科綜合C等及以上 |
三、畢節(jié)普通高中最低投檔控制線
全市普通高中最低投檔控制線為300分。
四、2021年畢節(jié)市普通高中招生錄取原則
畢節(jié)全市普通高中招生錄取采取分數(shù)優(yōu)先、遵循志愿、一次投檔的原則。
下一篇:郵政儲蓄利率是多少2020