常州各區(qū)幼兒園名單信息統(tǒng)計(jì)名單(150所)
發(fā)布時(shí)間:2025-08-17 | 來源:互聯(lián)網(wǎng)轉(zhuǎn)載和整理
點(diǎn)擊進(jìn)入:常州義務(wù)教育入學(xué)須知
| 地區(qū) | 學(xué)校 | 收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn) | 小小班 | 地址 | 其他 | 電話 | 性質(zhì) |
| 新北區(qū) | 耶魯幼兒園 | 4500+1100元/學(xué)期11200元/年 | 新北區(qū)環(huán)龍路北100米 | ||||
| 銀河國賓幼兒園 | 2400+700元/學(xué)期6200元/年 | 新北區(qū)國賓花園23-1 | |||||
| 威林頓國際雙語幼兒園 | (直升)9198/學(xué)期 | 有 | 晉陵北路399-3-37號 | 85111158 | 合作辦 | ||
| (外招)18396元/學(xué)期 | |||||||
| 河海幼兒園 | 2870元/學(xué)期5740元/年 | 新北區(qū)岷江路18號 | |||||
| 龍虎塘中心幼兒園 | 保育教育費(fèi)2400+伙食費(fèi)7元/天,晚托班500元/學(xué)期(自愿) | 新北區(qū)龍虎塘北街370號 | |||||
| 宋慶齡幼兒園 | 22000元/學(xué)期 | 新北區(qū)惠山路府琛花園18-7號 | |||||
| 常州市新北區(qū)河海幼兒園 | 保教收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)/月:480.0元/月 | 常州市新北區(qū)黃河?xùn)|路85-2(總部) | 占地面積:14452.0平方米 | 公辦 | |||
| 常州市新北區(qū)衡山路22號(常裕部) | 建筑面積:9284.0平方米 | ||||||
| 綠地面積:3648.0平方米 | |||||||
| 在園幼兒數(shù):1126人 | |||||||
| 專職教師數(shù):63人 | |||||||
| 教職工總數(shù):124人 | |||||||
| 評估類別:省級優(yōu)質(zhì)幼兒園 | |||||||
| 常州市三井中心幼兒園 | 保育教育費(fèi)2400+伙食費(fèi)700=3100元 | 常州市新北區(qū)嵩山路13號 | 占地面積:10356.0平方米 | 85105329 | 公辦 | ||
| (另:小班是2750元+伙食費(fèi)700元,可自選晚托500元) | 建筑面積:7614.0平方米 | ||||||
| 綠地面積:2300.0平方米 | |||||||
| 在園幼兒數(shù):1073人 | |||||||
| 專職教師數(shù):60人 | |||||||
| 教職工總數(shù):101人 | |||||||
| 評估類別:省級優(yōu)質(zhì)幼兒園 | |||||||
| 龍虎塘騰龍?jiān)酚變簣@ | 幼兒園保育費(fèi)480*5=2400,飯錢按月考勤收取7元/天 | 云臺山路與龍二路交叉口西南200米 | |||||
| 新北區(qū)銀河幼兒園 | 學(xué)費(fèi)9000(業(yè)主7折6300),伙食700 | 新北區(qū)岷江路與惠山路交叉口西北50米 | 85111597 | 公辦 | |||
| 哈佛搖籃常州幼兒園 | 有 | 新北區(qū)天安工業(yè)村 | 85125971 | 合作辦 | |||
| 宋慶齡國際幼兒園 | 有 | 新北區(qū)惠山路51號 | 81198080 | 合作辦 | |||
| 天潤幼兒園 | 新北區(qū)建東路環(huán)德名園50棟 | 85100762 | 公辦 | ||||
| 綠都萬和城耶魯雙語幼兒園 | 有 | 綠都萬和城內(nèi) | 合作辦 | ||||
| 天合國際學(xué)校 | 衡山路66號(長江塑化城北) | 86921160 | 合作辦 | ||||
| 新北區(qū)河海幼兒園 | 黃河?xùn)|路85-2號 | 85135033 | 公辦 | ||||
| 藻江花園幼兒園 | 幼兒伙食費(fèi)預(yù)收100天*7元=700,保育教育費(fèi)2750元,視力檢查20元 | 百草苑5號 | 85130513 | 公辦 | |||
| 龍虎塘幼兒園 | 龍虎塘鎮(zhèn)北街370號 | 85486568 | 公辦 | ||||
| 新橋幼兒園 | 幼兒伙食費(fèi)95天*7元=665,保育教育費(fèi)2750元,托管費(fèi)4.5個(gè)月*100=450元 | 新橋鎮(zhèn)新長路111-10號 | 85910341 | 公辦 | |||
| 薛家中心幼兒園 | 薛家順園六村193號 | 85951840 | 公辦 | ||||
| 呂墅幼兒園 | 薛家鎮(zhèn)呂墅幼兒園 | 83188649 | 公辦 | ||||
| 湯莊橋幼兒園 | 學(xué)費(fèi)+晚托一小時(shí)合計(jì)3150 | 新北區(qū)延河路附近 | |||||
| 新北區(qū)春江幼兒園 | 春江鎮(zhèn)百馨苑89幢 | 85606083 | 公辦 | ||||
| 百丈中心幼兒園 | 春江鎮(zhèn)百丈太平東路1號 | 85861301 | |||||
| 伊頓雙語幼兒園 | 巫山路6號(美林國際村) | 合 作 |
| 天寧區(qū) | 陽光龍庭哈佛幼兒園 | (業(yè)主)8530元/學(xué)期17060元/年 | 天寧區(qū)龍錦路980號 | 85336766 | |||
| (非業(yè)主)10900元/學(xué)期21800元/年 | |||||||
| 雙語幼兒園 | 盛世名門5000,其他小區(qū)5600(不包括生活費(fèi).被子.校服) | 有 | 天寧區(qū)晉陵中路盛世名門內(nèi) | ||||
| 常州市紅梅中心幼兒園 | 3975元/學(xué)期 | 天寧區(qū)飛龍路 | 85210266 | ||||
| 常州市機(jī)關(guān)幼兒園 | 4500學(xué)費(fèi),伙食費(fèi)一天10元,加上被服教具什么一共6550一學(xué)期 | 常州市天寧區(qū)古村3號 | 占地面積:6249.0平方米 | 88112808 | 公辦 | ||
| 建筑面積:6206.0平方米 | |||||||
| 綠地面積:2800.0平方米 | |||||||
| 在園幼兒數(shù):793人 | |||||||
| 專職教師數(shù):61人 | |||||||
| 教職工總數(shù):111人 | |||||||
| 評估類別:省級優(yōu)質(zhì)幼兒園 | |||||||
| 娑羅巷鴻安幼兒園 | 6000元/學(xué)期伙食費(fèi)另算 | 有 | 娑羅巷113號 | 86681605 | 合作辦 | ||
| 怡康幼兒園 | 6750元/學(xué)期13500元/年 | 關(guān)河中路70號怡康花園 | 88161355 | 公辦 | |||
| (興趣班200元/學(xué)期 | |||||||
| 周六幼小銜接班1000元/學(xué)期) | |||||||
| 朝陽幼兒園 | 330*5=1650/學(xué)期 | 朝陽一村內(nèi) | 88811690 | 公辦 | |||
| 常州市中央花園幼兒園 | 保教收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)/月:1800.0元/月 | 有 | 新北區(qū)晉陵中路633號3-1幢 | 占地面積:8000.0平方米 | 89660258 | 合作辦 | |
| 建筑面積:5158.0平方米 | |||||||
| 綠地面積:2800.0平方米 | |||||||
| 在園幼兒數(shù):723人 | |||||||
| 專職教師數(shù):52人 | |||||||
| 教職工總數(shù):95人 | |||||||
| 評估類別:省級優(yōu)質(zhì)幼兒園 | |||||||
| 紅溪實(shí)驗(yàn)幼兒園 | 2755學(xué)費(fèi)+餐費(fèi)700+體檢費(fèi)20,一共3475 | 天寧區(qū)紅梅西村59號 | 85316166 | 其他部門辦 | |||
| 藝術(shù)幼兒園 | 科橋巷78號 | 88105243 | 公辦 | ||||
| 北環(huán)幼兒園 | 北環(huán)新村內(nèi) | 85302239 | 公辦 | ||||
| 兒家翠竹幼兒園 | 翠竹新村12號 | 85302469 | 合作辦 | ||||
| 清涼新村幼兒園 | 清涼新村內(nèi) | 88811865 | 公辦 | ||||
| 紅梅東村幼兒園 | 紅梅東村62號 | 85311026 | 公辦 | ||||
| 常春藤幼兒園 | 小小班半學(xué)期6200左右 | 有 | 天寧區(qū)竹林菜市場-東門 | ||||
| 紅梅幼兒園 | 朝陽倉前村74號 | 88816718 | 公辦 | ||||
| 新世紀(jì)幼兒園 | 親子班費(fèi)用1500 | 桃園新村20-1號(近桃林巷) | |||||
| 朝陽第二幼兒園 | 朝陽三村內(nèi) | 88813798 | 公辦 | ||||
| 兆豐幼兒園 | 兆豐花園內(nèi) | 88867011 | 公辦 | ||||
| 麗華第二幼兒園 | 麗華新村內(nèi) | 88814480 | 公辦 | ||||
| 蘭陵幼兒園 | 浦北路02號 | 86644392 | 公辦 | ||||
| 吉的堡雙語智優(yōu)幼兒園 | 小小班學(xué)費(fèi)加伙食11900,業(yè)主打折 | 有 | 天寧區(qū)椿桂坊83號 | ||||
| 和記黃埔實(shí)驗(yàn)幼兒園 | 1440/月7200/學(xué)期 | 紅梅街道武青路88號御翠園小區(qū)內(nèi) |
| 鐘樓區(qū) | 萬福橋大地幼兒園 | 4750元/學(xué)期另伙食費(fèi)7元/天 | 關(guān)河西路西上園 | ||||
| 鳴珂巷幼兒園 | 3680元/學(xué)期7360元/年 | 北大街紅星巷15號 | 86608653 | 局屬 | |||
| 楓逸幼兒園 | 3500元/學(xué)期7000元/年 | 童子河?xùn)|路166號 | |||||
| 康佳綠地世紀(jì)城幼兒園 | 4000元/學(xué)期8000元/年 | 清潭新村163-1綠地世紀(jì)城小區(qū)內(nèi) | 15062367359 | 民辦 | |||
| 愛爾坊幼兒園 | 22000/年,伙食10塊一天,體檢25元 | 鐘樓區(qū)紫荊苑30號/鐘樓區(qū)天皇堂弄70號 | |||||
| 白云幼兒園 | 3125/學(xué)期,小班和中班的學(xué)費(fèi)稍微有點(diǎn)差距 | 鐘樓區(qū)白云路15-1號 | 83997992 | 集體 | |||
| 常州市鳴珂巷幼兒園 | 保教收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)/月:600.0元/月 | 常州市北大街紅星巷15號 | 占地面積:9542.0平方米 | 公辦 | |||
| 建筑面積:6511.0平方米 | |||||||
| 綠地面積:2400.0平方米 | |||||||
| 在園幼兒數(shù):669人 | |||||||
| 專職教師數(shù):52人 | |||||||
| 教職工總數(shù):77人 | |||||||
| 評估類別:省級優(yōu)質(zhì)幼兒園 | |||||||
| 常州市勤業(yè)新村幼兒園 | 保教收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)/月:600.0元/月 | 常州市勤業(yè)新村43-1 | 占地面積:10562.0平方米 | 公辦 | |||
| 建筑面積:6787.0平方米 | |||||||
| 綠地面積:1580.0平方米 | |||||||
| 在園幼兒數(shù):797人 | |||||||
| 專職教師數(shù):53人 | |||||||
| 教職工總數(shù):82人 | |||||||
| 評估類別:省級優(yōu)質(zhì)幼兒園 | |||||||
| 懷德苑幼兒園 | 中班,加起來3450元一學(xué)期 | 懷德南路79號 | 86880896 | 集體 | |||
| 花園新村幼兒園 | 花園新村28幢旁 | 83290588 | 集體 | ||||
| 開心幼兒園 | 有 | 廣化橋鵬欣麗都5-1號樓 | 88887070 | 民辦 | |||
| 鐘樓區(qū)早期教育指導(dǎo)中心 | 清潭五村163幢旁 | 86977999 | 民辦 | ||||
| 陽光幼兒園 | 花園新村25幢旁 | 集體 | |||||
| 盛菊影幼兒園 | 清潭新村26幢旁 | 86961322 | 集體 | ||||
| 科技實(shí)驗(yàn)幼兒園 | 清潭新村58幢旁 | 86961325 | 集體 | ||||
| 北港中心幼兒園 | 3475/年(保育費(fèi)2400、伙食費(fèi)700、被褥校服費(fèi)350、體檢費(fèi)25) | 鐘樓區(qū)星港花苑30號樓 | |||||
| 勤業(yè)新村幼兒園 | 勤業(yè)新村23幢旁 | 86852484 | 集體 | ||||
| 劉海粟美術(shù)幼兒園 | 3500元/學(xué)期7000元/年 | 吊橋路141號吳家場公寓內(nèi) | 86602001 | 集體 | |||
| 劉海粟幼兒園香江華庭分園 | 保育教育費(fèi)3000(中班開始2400)+伙食費(fèi)700+體檢費(fèi)25=3125 | 每班人數(shù)較多,40個(gè)小朋友,建議提前關(guān)注親子班 | |||||
| 聰明兔幼兒園 | 有 | 月季路22號 | 85851063 | 集體 | |||
| 運(yùn)河之星幼兒園 | 保育費(fèi)1650+伙食費(fèi)700+被褥300+體檢25一共2675 | 茶花路與銀杏路交叉口西北50米 | 公辦 | ||||
| 西新橋幼兒園 | 西新橋三村 | 86853641 | 集體 | ||||
| 五星街道幼兒園 | 連延時(shí)班(4點(diǎn)20分)一共3445元 | 鐘樓區(qū)勤業(yè)支路附近 | |||||
| 清潭第三幼兒園 | 清潭新村99幢旁 | 86961315 | 集體 | ||||
| 希盛國際幼兒園 | 7.5折打下來是14700一學(xué)期,飯費(fèi)20/天,預(yù)收100天 | 五星街道高成萊茵郡95號(高成萊茵小區(qū)) | |||||
| 新閘中心幼兒園 | 保育費(fèi)2400,伙食費(fèi)700,體檢25,托管班500=一學(xué)期3625 | 鐘樓區(qū)新閘新府路103號 | |||||
| 常州機(jī)械新村幼兒園 | 3800/學(xué)期 | 機(jī)械新村45幢北 | 86753251 | 集體 |
| 武進(jìn)區(qū) | 吉的堡幼兒園 | (業(yè)主)10300元/學(xué)期20600元/年 | 武進(jìn)區(qū)永勝中路92號 | ||||
| 橫林中心幼兒園 | 2400元/學(xué)期4800元/年(伙食費(fèi)800元 | 橫林鎮(zhèn)新樂一村45號 | 88783181 | 集體 | |||
| 常州市武進(jìn)區(qū)湖塘中心幼兒園 | 保教收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)/月:600.0元/月 | 武進(jìn)區(qū)湖塘鎮(zhèn)花東二村 | 占地面積:13555.0平方米 | 公辦 | |||
| 建筑面積:8800.0平方米 | |||||||
| 綠地面積:3240.0平方米 | |||||||
| 在園幼兒數(shù):1130人 | |||||||
| 專職教師數(shù):78人 | |||||||
| 教職工總數(shù):119人 | |||||||
| 評估類別:省級優(yōu)質(zhì)幼兒園 | |||||||
| 常州市武進(jìn)區(qū)機(jī)關(guān)幼兒園 | 武進(jìn)區(qū)湖塘延政東路 | 占地面積:16500.0平方米 | 公辦 | ||||
| 建筑面積:8153.0平方米 | |||||||
| 綠地面積:5270.0平方米 | |||||||
| 在園幼兒數(shù):1200人 | |||||||
| 專職教師數(shù):76人 | |||||||
| 教職工總數(shù):115人 | |||||||
| 評估類別:省級優(yōu)質(zhì)幼兒園 | |||||||
| 武進(jìn)區(qū)新陽光藝術(shù)幼兒園 | 湖塘鎮(zhèn)長安路尤濤 | 2017年9月1日開園,建筑面積2750平方,戶外活動(dòng)面積1800平方,十余間教室、科學(xué)發(fā)現(xiàn)室、幼兒圖書閱覽室、幼兒美工創(chuàng)意室、幼兒樂器活動(dòng)室、多功能活動(dòng)廳,配備德國新風(fēng)系統(tǒng), | |||||
| 雪堰中心幼兒園 | 雪堰鎮(zhèn)雪湖路5號 | 86157266 | 集體 | ||||
| 潘家中心幼兒園 | 潘家鎮(zhèn)潘東路42號 | 86545135 | 集體 | ||||
| 漕橋幼兒園 | 雪堰鎮(zhèn)漕橋振興東路 | 86213233 | 集體 | ||||
| 南宅幼兒園 | 雪堰鎮(zhèn)南宅西街 | 86201640 | 集體 | ||||
| 前黃中心幼兒園 | 前***鎮(zhèn)南新村72號 | 86511937 | 集體 | ||||
| 寨橋中心幼兒園 | 前***寨村何家19號 | 86264027 | 集體 | ||||
| 運(yùn)河幼兒園 | 武進(jìn)區(qū)前***運(yùn)村 | 86133632 | 民辦 | ||||
| 禮嘉中心幼兒園 | 武進(jìn)區(qū)禮嘉鎮(zhèn)東街 | 86231172 | 公辦 | ||||
| 坂上幼兒園 | 武進(jìn)坂上街南 | 86731933 | 集體 | ||||
| 政平幼兒園 | 武進(jìn)區(qū)禮嘉鎮(zhèn)政平區(qū) | 86251377 | 集體 | ||||
| 南夏墅中心幼兒園 | 南夏墅街道辦旁 | 86484583 | 集體 | ||||
| 南夏墅塘洋幼兒園 | 南夏墅鎮(zhèn)塘洋村 | 86482288 | 民辦 | ||||
| 廟橋幼兒園 | 東環(huán)路99號 | 86462502 | 集體 | ||||
| 湖塘中心幼兒園 | 有 | 湖塘花東二村 | 花東園:86570598 | 公辦 | |||
| (劉海粟藝術(shù)幼兒園) | 長安園:86301886 | ||||||
| 陽湖名城園:86302885 | |||||||
| 湖塘橋?qū)嶒?yàn)幼兒園 | 湖塘鎮(zhèn)花園新村內(nèi) | 86557900 | 公辦 | ||||
| 武進(jìn)區(qū)古方幼兒園 | 湖塘鎮(zhèn)古方村委東村253號 | 89823008 | 集體 | ||||
| 馬杭中心幼兒園 | 馬杭采菱家園西側(cè) | 86701039 | 集體 | ||||
| 武進(jìn)金太陽幼兒園 | 湖塘鎮(zhèn)金雞西路 | 86506266 | 股份制 | ||||
| 牛塘鎮(zhèn)中心幼兒園 | 牛塘鎮(zhèn)老街261號 | 86398507 | 集體 | ||||
| 盧家巷幼兒園 | 學(xué)費(fèi)2000,生活費(fèi)705,托管班300多一個(gè)月 | 盧家巷東橋北路6號 | 86352682 | 集體 | |||
| 遙觀中心幼兒園 | 遙觀鎮(zhèn)青城路1號 | 88703091 | 集體 | ||||
| 劍湖幼兒園 | 遙觀劍湖街 | 88382809 | 集體 | ||||
| 紅黃藍(lán)幼兒園新城公館校區(qū) | 小托班一個(gè)月2500,包含伙食費(fèi)。小班到大班2000一個(gè)月,伙食費(fèi)一天10元 | 湖塘鎮(zhèn)府東路2號 | |||||
| 洛陽鎮(zhèn)中心幼兒園 | 洛陽鎮(zhèn)東都東路158號 | 88796630 | 集體 | ||||
| 戴溪幼兒園 | 洛陽鎮(zhèn)戴溪經(jīng)貿(mào)路 | 88553707 | 集體 | ||||
| 鄭陸中心幼兒園 | 鄭陸鎮(zhèn)施家巷 | 88734930 | 集團(tuán) | ||||
| 東青幼兒園 | 常焦線東青段5號 | 88967008 | 集團(tuán) | ||||
| 焦溪幼兒園 | 鄭陸鎮(zhèn)焦溪村 | ||||||
| 武進(jìn)機(jī)關(guān)幼兒園 | 3000+760元/學(xué)期7520元/年 | 有 | 湖塘延政東路 | 89821501 | 公辦 | ||
| 機(jī)關(guān)幼兒園星河國際園 | 3510元/學(xué)期7020元/年 | 武宜北路165號 | |||||
| 湖塘金太陽幼兒園 | 7000元/學(xué)期14000元/年 | 湖塘聚湖家園管家村213號 | |||||
| 湖塘實(shí)驗(yàn)幼兒園 | 3550元/學(xué)期,7100元/年,興趣班500-700元/學(xué)期 | 玉塘路西100米 | |||||
| 新城陽光幼兒園 | 5500元/學(xué)期11000元/年,吃飯960 | 有 | 湖塘鎮(zhèn)廣電路南 | 86588618 | 民辦 | ||
| 錦繡幼兒園 | 8000元/學(xué)期16000元/年 | 武進(jìn)區(qū)梅園路9號 | |||||
| 潞城幼兒園 | 2750+700+25元/學(xué)期6950元/年 | 潞城街道店前街14號 | 88405607 | 公辦 | |||
| 奔牛實(shí)驗(yàn)幼兒園 | 延時(shí)班100/月,餐費(fèi)加點(diǎn)心牛奶費(fèi)(都是4個(gè)月),總計(jì)3140/年 | 奔牛鎮(zhèn)趙家村94號 | 83211215 | 公辦 | |||
| 崔橋幼兒園 | 3500/學(xué)期7000/年 | 崔橋東環(huán)路20號 | 88503821 | 集體 | |||
| 三河口幼兒園 | 鄭陸鎮(zhèn)三河口三河路37號 | 88679171 | 集體 | ||||
| 橫山橋中心幼兒園 | 橫山橋鎮(zhèn)興隆北路51號 | 88607035 | 集體 | ||||
| 芙蓉幼兒園 | 橫山橋芙蓉鎮(zhèn) | ||||||
| 橫山橋新安幼兒園 | 橫山橋鎮(zhèn)新安村383號 | 88665605 | 集體 | ||||
| 九里幼兒園 | 奔牛鎮(zhèn)九里街紅樓路8號 | 83138243 | 集體 | ||||
| 鄒區(qū)中心幼兒園 | 保育費(fèi)2400+餐費(fèi)700,然后還有托管費(fèi)500,托管班的書是另外買的,一共是3800多 | 鄒區(qū)鎮(zhèn)育才路5號 | 83632120 | 集體 | |||
| 禮河幼兒園 | 禮河南街長順路3號 | 83662002 | 集體 | ||||
| 卜戈幼兒園 | 鄒區(qū)鎮(zhèn)卜戈新市路19號 | 83317041 | 集體 | ||||
| 泰村幼兒園 | 鄒區(qū)鎮(zhèn)琵琶街沿河路2號 | 83561607 | 集體 | ||||
| 嘉澤中心幼兒園 | 嘉澤鎮(zhèn)人民路44號 | 83804265 | 集體 | ||||
| 成章幼兒園 | 武進(jìn)區(qū)成章街 | 83782137 | 集體 | ||||
| 夏溪幼兒園 | 嘉澤鎮(zhèn)夏溪街 | 83588815 | 集體 | ||||
| 厚余幼兒園 | 嘉澤鎮(zhèn)厚余太和南路 | 83689626 | 民辦 | ||||
| 湟里中心幼兒園 | 湟里幼兒園路28號 | 83343088 | 民辦 | ||||
| 村前幼兒園 | 湟里鎮(zhèn)村前街129號 | 83761491 | 民辦 | ||||
| 東安中心幼兒園 | 湟里鎮(zhèn)東安公寓路1號 | 83732597 | 民辦 | ||||
| 滆湖幼兒園 | 武進(jìn)經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)滄海街3號 | 86361099 | 集體 | ||||
| 牛津國際學(xué)校 | 西太湖環(huán)湖北路9號 | 88880682 | 合作辦 | ||||
| 錦繡幼兒園 | 永勝路與和平路交叉處 | 89825358 | 合作辦 | ||||
| 翰林萊蒙幼兒園 | 湖塘永勝路118-28號 | 89810816 | 合作辦 | ||||
| 武進(jìn)高新區(qū)南湖幼兒園 | 3960/年(100保險(xiǎn)+100課外讀物) | 武進(jìn)區(qū)南湖家苑12幢 | |||||
| 鳴凰中心幼兒園 | 4500/學(xué)期(保育費(fèi):2750;伙食費(fèi):800; | 湖塘鎮(zhèn)鳴凰鳴新西路 | 86193198 | 公辦 | |||
| 入園適應(yīng)班:460(300學(xué)費(fèi),100材料費(fèi),60門禁卡,總共六天,每天1.5小時(shí));被子啥的350,體檢100多) |
| 經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)幼兒園 | 保教收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)/月:600.0元/月 | 戚墅堰區(qū)戚機(jī)廠工房四區(qū)特一號 | 占地面積:15480.0平方米 | 88772173 | 公辦 | |
| 建筑面積:8362.0平方米 | ||||||
| 綠地面積:5000.0平方米 | ||||||
| 在園幼兒數(shù):815人 | ||||||
| 專職教師數(shù):57人 | ||||||
| 教職工總數(shù):97人 | ||||||
| 評估類別:省級優(yōu)質(zhì)幼兒園 | ||||||
| 戚墅堰區(qū)東方名園幼兒園 | 1500一個(gè)月 | 有 | 戚墅堰區(qū)名桂坊公寓15號樓 | 占地面積:11000.0平方米 | 68971866 | 合作辦 |
| 建筑面積:5200.0平方米 | ||||||
| 綠地面積:6300.0平方米 | ||||||
| 在園幼兒數(shù):373人 | ||||||
| 專職教師數(shù):31人 | ||||||
| 教職工總數(shù):58人 | ||||||
| 評估類別:省級優(yōu)質(zhì)幼兒園 | ||||||
| 丁堰中心幼兒園 | 戚墅堰區(qū)丁堰街道丁堰鎮(zhèn)307 | 88772241 | 公辦 | |||
| 戚墅堰七彩幼兒園 | 戚機(jī)廠工房三區(qū) | 85052438 | 公辦 | |||
| 戚墅堰小太陽幼兒園 | 戚墅堰芳渚263號 | 88380119 | 公辦 |