2023年深圳市中考坪山區(qū)高中錄取分?jǐn)?shù)線表
發(fā)布時(shí)間:2025-08-17 | 來源:互聯(lián)網(wǎng)轉(zhuǎn)載和整理
| 深圳市2023年坪山區(qū)公辦高中最低錄取分?jǐn)?shù)線 | ||
| 學(xué)校名稱 | 分?jǐn)?shù)類型1 | 分?jǐn)?shù)線1 |
| 深圳市聚龍科學(xué)中學(xué)(一) | AC類 | 490 |
| 深圳市聚龍科學(xué)中學(xué)(二) | D類 | 520 |
| 坪山高級(jí)中學(xué)(二) | D類 | 520 |
| 坪山高級(jí)中學(xué)(一) | AC類 | 493 |
| 深圳實(shí)驗(yàn)學(xué)校至臻高中(二) | D類 | 515 |
| 深圳實(shí)驗(yàn)學(xué)校至臻高中(一) | AC類 | 490 |
| 東北師范大學(xué)附屬中學(xué)深圳學(xué)校(二) | D類 | 549 |
| 東北師范大學(xué)附屬中學(xué)深圳學(xué)校(一) | AC類 | 546 |
| 深圳技術(shù)大學(xué)附屬中學(xué)(二) | D類 | 540 |
| 深圳技術(shù)大學(xué)附屬中學(xué)(一) | AC類 | 528 |
| 深圳市高級(jí)中學(xué)東校區(qū)(二) | D類 | 553 |
| 深圳市高級(jí)中學(xué)東校區(qū)(一) | AC類 | 554 |
| 深圳實(shí)驗(yàn)學(xué)校卓越高中(一) | AC類 | 496 |
| 深圳實(shí)驗(yàn)學(xué)校卓越高中(二) | D類 | 516 |
| 深圳實(shí)驗(yàn)學(xué)校崇文高中(二) | D類 | 516 |
| 深圳實(shí)驗(yàn)學(xué)校崇文高中(一) | AC類 | 503 |
| 深圳實(shí)驗(yàn)學(xué)校明理高中(二) | D類 | 527 |
| 深圳實(shí)驗(yàn)學(xué)校明理高中(一) | AC類 | 533 |
| 深圳市2023年坪山區(qū)民辦高中錄取分?jǐn)?shù)線 | ||
| 學(xué)校名稱 | 分?jǐn)?shù)類型1 | 分?jǐn)?shù)線1 |
| 深圳市知源高級(jí)中學(xué)(民辦) | A、C、D類考生 | 340 |
| 深圳市華朗學(xué)校(民辦) | A、C、D類考生 | 340 |
| 深圳市立人高級(jí)中學(xué)(民辦) | A、C、D類考生 | 340 |
| 深圳市中新中學(xué)(民辦) | A、C、D類考生 | 340 |
| 深圳市龍翔學(xué)校(民辦) | A、C、D類考生 | 340 |
相關(guān)鏈接:深圳中考各校錄取分?jǐn)?shù)線
文章信息來源:深圳市招生考試辦